Dimensions du corpus

[VERSION CSV]

Ce tableau présente une synthèse chiffrée de chaque texte.

Notez que Idf : Indice de fractionnement ; V/Repl. : Moyenne de vers par répliques ; C/Vers : Moyenne de caractères par vers.

Auteur Titre Genre Date Acte Scène Person. Repl. Vers Mots Caract. Idf V/Repl Vers
ABEILLE, Gaspard ARGÉLIE, REINE DE THESSALIE Tragédie 1674 5 29 9 254 1748 15419 82919 0,006,0047,00
ABEILLE, Gaspard CORIOLAN Tragédie 1676 5 23 7 243 1618 14136 74574 0,006,0046,00
ABEILLE, Gaspard LYNCÉE Tragédie 1681 5 26 7 213 1496 13232 68537 0,007,0045,00
ABOUT, Edmond RISETTE Comédie 1873 1 12 5 376 69 5685 31071 10,000,00450,00
ADENIS, Jules LA DOUBLE MÉPRISE Charade 1888 3 25 13 307 4 6246 33891 165,000,008,00
ADENIS, Eugène DIOGÈNE ET SCAPIN À propos 1880 1 3 2 154 292 2567 13834 0,001,0047,00
ADENIS, Eugène GAIETÉ MARSEILLAISE Monologue 1895 1 1 1 1 92 819 4400 0,0092,0047,00
ADENIS, Eugène L'HOMME QUI NE PEUT PAS SIFFLER Monologue 1885 1 1 1 1 165 1340 7075 0,00165,0042,00
ADENIS, Eugène LE NOUVEAU NÉ Monologue 1885 1 1 1 1 4 26 133 0,004,0033,00
AICARD, Jean AU CLAIR DE LA LUNE Comédie 1870 2 12 6 159 414 3346 17598 0,002,0042,00
AICARD, Jean MASCARILLE À propos 1873 1 1 1 1 12 105 550 0,0012,0045,00
AICARD, Jean MOLIÈRE À SHAKESPEARE Prologue 1879 1 1 1 1 4 41 222 0,004,0055,00
AICARD, Jean PYGMALION Poème dramatique 1872 1 4 5 67 386 3449 18059 0,005,0046,00
AICARD, Jean SMILIS Drame 1884 4 41 12 629 35 15486 82982 52,000,002,00
AIGNAN, Étienne POLYXÈNE Tragédie 1804 3 17 8 114 814 6832 37515 0,007,0046,00
AIGUEBERRE, Jean Dumas d' L'AVARE AMOUREUX Comédie 1781 1 22 8 306 0 5481 28916 0,000,000,00
AIGUEBERRE, Jean Dumas d' PAN ET DORIS Pastorale 1729 1 7 7 60 233 1475 7811 0,003,0033,00
AIGUEBERRE, Jean Dumas d' POLIXÈNE Comédie 1729 1 10 4 48 372 3164 17086 0,007,0045,00
AIGUEBERRE, Jean Dumas d' LES TROIS SPECTACLES Prologue 1729 1 2 7 50 0 1347 7029 0,000,000,00
ALAIN, Robert L'ÉPREUVE RÉCIPROQUE Comédie 1711 1 18 6 281 0 5160 27800 0,000,000,00
Abbé d'ALLAINVAL L'ÉCOLE DES BOURGEOIS Comédie 1728 3 49 13 670 2 12075 67047 754,000,0033,00
Abbé d'ALLAINVAL L'HIVER Comédie 1733 1 15 11 315 933 6806 36713 0,002,0039,00
ALLAIS, Alphonse LE PAUVRE BOUGRE ET LE BON GÉNIE Féérie 1889 1 10 3 146 15 2304 12409 20,000,00827,00
ALLAIS, Alphonse UNE IDÉE LUMINEUSE Monologue 1889 1 1 1 1 0 1055 6110 0,000,000,00
ALLAIS, Alphonse UN MÉCONTENT Monologue 1889 1 1 1 1 0 1005 5509 0,000,000,00
ALLARY, Camille LES LILAS BLANCS Comédie 1881 1 4 3 82 0 2415 13402 0,000,000,00
ANCELOT, ARAGO LES PAPILLLOTES Comédie 1834 1 17 11 505 67 7545 42043 13,000,00627,00
ANCELOT, AUGER UNE SÉDUCTION Drame 1832 2 32 11 618 93 11390 62328 12,000,00670,00
ANDRIEUX, Françoisc Guillaume ANAXIMANDRE Comédie 1805 1 12 6 173 632 4662 25615 0,003,0040,00
ANDRIEUX, François Guillaume LA COMÉDIENNE Comédie 1804 3 31 7 636 1190 10413 56303 0,001,0047,00
ANDRIEUX, François Guillaume LES ÉTOURDIS Comédie 1788 3 38 9 547 1140 10181 54182 0,002,0047,00
ANDRIEUX, François Guillaume MOLIÈRE ET SES AMIS Comédie 1804 1 19 9 393 924 7188 38323 0,002,0041,00
ANDRIEUX, François Guillaume LE RÊVE DU MARI Comédie 1826 1 23 5 430 802 7160 37978 0,001,0047,00
[Anonyme] ADAM Drame liturgique 1170 1 10 19 253 948 7200 37218 0,003,0039,00
[Anonyme] LES AVENTURES DE NINETTE Comédie 1833 4 6 9 82 0 1405 7762 0,000,000,00
[Anonyme] LES BONNES GENS Comédie 1772 1 6 5 58 395 2879 15381 0,006,0038,00
[Anonyme] FRAGMENT D'UNE COMÉDIE INTITULÉE CHAPELAIN DÉCOIFFÉ. Parodie 1666 1 5 3 64 245 1739 8953 0,003,0036,00
[Anonyme] FRAGMENT D'UNE COMÉDIE INTITULÉE CHAPELAIN DÉCOIFFÉ [2] Parodie 1666 1 2 2 30 126 1084 5637 0,004,0044,00
[Anonyme] LE CLUB DES DAMES OU LE RETOUR DE DESCARTES Comédie 1784 1 8 10 180 9 5295 30150 47,000,003,00
[Anonyme] LA COMPLAINTE DE LA FEMME COUPÉE EN MORCEAUX Monologue 1878 1 1 1 1 6 29 147 0,006,0024,00
[Anonyme] LA DÉROUTE DES PRÉCIEUSES Mascarade 1659 1 6 6 8 79 394 2095 0,009,0026,00
[Anonyme] DIALOGUE D'ALCIPPE ET DE DIONICE Dialogue 1659 1 1 2 15 0 1057 5653 0,000,000,00
[Anonyme] DIALOGUE DES YEUX ET DE LA BOUCHE Dialogue 1659 1 1 2 22 0 1939 10245 0,000,000,00
[Anonyme] DIALOGUE ENTRE VOLTAIRE ET ROUSSEAU Comédie 1778 1 1 2 36 74 1352 7456 0,002,00100,00
[Anonyme] DIALOGUE SUR LES VACANCES ET LES ENNUIS DE L'ÉCOLE Dialogue 1858 1 1 7 56 294 2351 13106 0,005,0044,00
[Anonyme] LE JEU D'ESMORÉE Drame 1835 3 20 7 119 0 5749 31248 0,000,000,00
[Anonyme] LE JUS DU PELERIN Comédie 1834 1 1 5 36 2 1019 5220 34,000,002,00
[Anonyme] LA MATINÉE DU COMÉDIEN FRANÇAIS Proverbe 1785 1 12 5 239 0 5528 30187 0,000,000,00
[Anonyme] MÉLISSE Tragi-comédie 1879 6 30 10 281 2066 17045 91251 0,007,0044,00
[Anonyme] LE NORMAND ET LE GASCON Dialogue 1858 1 2 2 56 186 1449 8121 0,003,0043,00
[Anonyme] NOUVEAU CATÉCHISME POISSARD Dialogue 1840 1 10 10 62 448 4349 21703 0,007,0048,00
[Anonyme] OUVERTURE DE LA SÉANCE Dialogue 1858 1 2 7 57 0 1715 9615 0,000,000,00
[Anonyme] FARCE NOUVELLE TRES BONNE ET FORT JOYEUSE Farce v.1500 1 2 3 72 321 1832 9554 0,004,0029,00
[Anonyme] FARCE NOUVELLE FORT JOYEUSE DU PONT AUX ÂNES Farce v.1500 1 4 4 116 286 1707 8669 0,002,0030,00
[Anonyme] LE PORTIER DU PARNASSE Comédie 1770 1 23 11 320 0 7027 37852 0,000,000,00
[Anonyme] LE PRIX D'UN MOMENT Comédie 1772 1 5 5 36 152 2501 13517 0,004,0088,00
[Anonyme] DIALOGUE DE LA PRUDE ET DE LA COQUETTE Dialogue 1659 1 1 3 41 4 4134 21899 26,000,005,00
[Anonyme] LA RÉCEPTION DE MONSEIGNEUR LE VICOMTE D'ARGENSON Compliment 1658 1 3 12 18 42 1605 9492 0,002,00226,00
[Anonyme] LA RÉSURRECTION DU SAUVEUR Drame liturgique 1834 1 6 9 64 0 2070 10937 0,000,000,00
[Anonyme] FARCE NOUVELLE TRÈS BONNE ET FORT JOYEUSE DE LA RESURRECTION DE JENIN LANDORE Farce v.1500 1 1 4 115 242 1435 7290 0,002,0030,00
[Anonyme] LES SAUVAGES Opéra 1789 3 14 7 133 447 2910 16218 0,003,0036,00
[Anonyme] LE SÉRAIL DE DE LYS Comédie 1735 1 3 4 11 72 638 3396 0,006,0047,00
[Anonyme] SERMON JOYEUX DE BIEN BOIRE Farce v.1500 1 1 2 90 354 2119 10496 0,003,0029,00
[Anonyme] THÉÂTRE DE LA SOCIÉTÉ DE LA RUE DU PERRON Prologue 1865 1 1 1 1 92 760 4323 0,0092,0046,00
[Anonyme] VENDE Tragédie 1644 5 36 76 0 0 0 0 0,000,000,00
[Anonyme] LES VIERGES SAGES ET LES VIERGES FOLLES Drame liturgique 1834 1 1 20 40 58 1367 7722 1,001,00133,00
[Anonyme] OH ! VOILÀ BIEN LE DIABLE ! Comédie 1772 1 6 8 57 240 2448 13349 0,004,0055,00
[Anonyme] ZÉLAMIRE Comédie 1786 2 16 8 213 820 7221 37877 0,003,0046,00
ANSEAUME, Louis CENDRILLON Comédie 1759 1 15 9 298 968 4936 25968 0,003,0026,00
ANSEAUME, Louis LE CHINOIS POLI EN FRANCE Intermède 1755 1 6 5 151 560 2882 14966 0,003,0026,00
ANSEAUME, Louis LA RESSOURCE COMIQUE Comédie 1772 2 27 14 379 323 7635 41584 2,000,00128,00
ANSEAUME, Louis LE TABLEAU PARLANT Comédie-parade 1787 1 13 5 385 1008 6497 34781 0,002,0034,00
ARAGO, Jacques MADEMOISELLE LANGE Vaudeville 1846 1 18 6 362 72 4937 27011 8,000,00375,00
ARCHAMBAULT, Louis-François ÇA N'EN EST PAS OU TOUT CE QUI RELUIT N'EST PAS OR Proverbe 1779 1 23 12 335 0 7376 36520 0,000,000,00
ARCHAMBAULT, Louis-François LA COMÉDIE À L'IMPROMPTU Comédie 1780 1 14 9 339 60 5289 29243 10,000,00487,00
ARCHAMBAULT, Louis-François LES ÉTRENNES DE L'AMITIÉ, DE L'AMOUR ET DE LA NATURE Comédie 1783 1 21 10 198 691 5464 29262 0,003,0042,00
ARCHAMBAULT, Louis-François HURLUBRELU Comédie 1794 1 28 13 353 0 8208 42100 0,000,000,00
ARCHAMBAULT, Louis-François JANOT Proverbe 1779 1 22 10 405 2 6893 35908 455,000,0017,00
ARCHAMBAULT, Louis-François JANOT CHEZ LE DÉGRAISSEUR Proverbe 1779 1 17 8 262 0 4771 24555 0,000,000,00
ARCHAMBAULT, Louis-François JOCRISSE CHANGÉ DE CONDITION Comédie 1799 2 33 7 385 0 8803 45441 0,000,000,00
ARCHAMBAULT, Louis-François ON FAIT CE QU'ON PEUT, NON PAS CE QU'ON VEUT Proverbe 1785 1 15 9 325 15 7393 39756 46,000,002,00
ARÈNE, Paul MON AMI NAZE Monologue 1881 1 1 1 1 0 942 5178 0,000,000,00
ARISTOPHANE LES GUÊPES Comédie 1897 1 12 13 511 0 14327 77262 0,000,000,00
ARMAND, Huguet Armand dit LE CRI DE LA NATURE Comédie 1771 1 14 7 243 942 7488 38781 0,003,0041,00
ARNAULT, Vincent HORATIUS COCLÈS. Acte lyrique 1794 1 9 10 91 301 1998 10410 0,003,0034,00
ARNAULT, Vincent LUCRÈCE Tragédie 1792 5 26 17 297 1356 11731 62672 0,004,0046,00
ARNOULD, Jean-François L'HÉROÏNE AMÉRICAINE Pantomime 1786 3 39 6 0 0 0 0 0,000,000,00
ARTAUD, Jean-Baptiste LE CENTENAIRE DE MOLIÈRE Comédie 1773 1 27 22 442 768 6780 36070 0,001,0046,00
AUBIGNAC, Abbé d' LA PUCELLE D'ORLÉANS Tragédie 1642 5 32 14 238 1688 14275 73501 0,007,0043,00
AUBIGNAC, Abbé d' LA PUCELLE D'ORLÉANS Tragédie 1642 5 32 13 251 0 16593 89995 0,000,000,00
AUBRYET, Xavier HOMMAGE À RACINE Monologue 1872 1 1 1 1 114 842 4703 0,00114,0041,00
AUDE, Joseph L'ÉCOLE TRAGIQUE Comédie 1802 2 30 21 444 300 8460 44201 1,000,00147,00
AUDIFFRET, L.D.L. ALBERT DURER Pièce 1861 1 15 6 170 76 4389 24282 4,000,00319,00
AUDIFFRET, L.D.L. LA COMÉDIE AU CHATEAU Comédie 1861 1 11 7 168 198 4501 25368 1,001,00128,00
AUDIFFRET, L.D.L. L'ÉPREUVE Pièce 1861 1 7 6 7 56 2106 11657 3,008,00208,00
AUDINOT, Nicolas-Médard DOROTHÉE Pantomime 1782 4 53 20 0 0 0 0 0,000,000,00
AUDINOT, Nicolas-Médard LA MUSICOMANIE Comédie 1783 1 17 10 388 11 5425 30243 54,000,002,00
AUGER, Jacques LA MORT DE CATON Tragédie 1648 5 33 13 238 2030 16594 88605 0,008,0043,00
AURE, François d' DIPNÉ, INFANTE D'IRLANDE. Tragédie 1668 5 28 14 586 2042 17589 93055 0,003,0045,00
AURE, François d' GENEVIÈVE OU L'INNOCENCE RECONNUE Tragédie 1669 5 38 8 694 2277 18841 100724 0,003,0044,00
AURE, François d' GENEVIÈVE OU L'INNOCENCE RECONNUE Tragédie 1670 5 26 12 674 2448 20700 110520 0,003,0045,00
BACULARD, François Thomas, Marie LE COLIGNY Tragédie 1744 3 15 18 161 1148 9635 53490 0,007,0046,00
BALZAC, Honoré de VAUTRIN Drame 1865 5 61 19 1113 0 21097 117861 0,000,000,00
BANVILLE, Théodore ANCIEN PIERROT Monologue 1877 1 1 1 1 110 919 5087 0,00110,0046,00
BANVILLE, Théodore LE BEAU LÉANDRE Comédie 1868 1 8 3 253 492 4382 22682 0,001,0046,00
BANVILLE, BOYER FEUILLETON D'ARISTOPHANE Comédie 1853 2 30 17 327 1301 8157 44575 0,003,0034,00
BANVILLE, Théodore LES FOURBERIES DE NÉRINE Comédie 1868 1 3 2 121 288 2532 13482 0,002,0046,00
BANVILLE, Théodore LA PERLE Comédie 1879 1 12 3 103 388 3392 17903 0,003,0046,00
BAPTISTE et DU MOUTIER MASCARADE DE LA FOIRE SAINT-GERMAIN Mascarade 1709 1 10 11 10 76 338 1793 0,007,0023,00
BARANTE et DUFESNY LES FÉES OU LES CONTES DE MA MÈRE L'OYE. Comédie 1694 1 7 14 91 120 2980 15959 1,001,00132,00
BARANTE et DUFESNY PASQUIN ET MARFORIO. Comédie 1697 3 20 15 297 467 8072 44114 1,001,0094,00
BARANTE, Claude Ignace Brugière de ARLEQUIN MISANTHROPE Comédie 1697 4 23 21 687 217 15150 81603 5,000,00376,00
BARANTE, Claude Ignace Brugière de LA FONTAINE DE SAPIENCE Comédie 1741 1 8 11 214 72 5983 31800 5,000,00441,00
BARBIER, Marie-Anne LE FAUCON Comédie 1719 1 12 4 252 566 5160 26768 0,002,0047,00
BARBIER, Marie-Anne LA MORT DE CÉSAR Tragédie 1745 5 38 9 293 1632 14643 76168 0,005,0046,00
BARBIER P.J. L'OMBRE DE MOLIÈRE Intermède 1847 1 4 6 49 470 3961 20705 0,009,0044,00
BARO, Balthazar CÉLINDE Tragi-comédie 1629 8 30 12 356 362 23771 126679 1,001,00349,00
BARO, Balthazar CLARIMONDE Tragi-comédie 1643 5 26 9 391 1716 14830 78785 0,004,0045,00
BARO, Balthazar LA CLORISE Tragi-comédie 1634 5 27 8 490 1775 15091 79735 0,003,0044,00
BARO, Balthazar LA PARTHÉNIE Tragi-comédie 1642 5 21 8 290 1682 14350 77034 0,005,0045,00
BARO, Balthazar LE PRINCE FUGITIF Tragi-comédie 1649 5 25 10 335 1460 12746 65673 0,004,0044,00
BARO, Balthazar SAINT EUSTACHE MARTYR Tragédie 1649 5 23 15 357 1580 13347 71061 0,004,0044,00
ROBBE, Jacques dit BARQUEBOIS LA RAPINIÈRE Comédie 1683 5 44 15 824 1820 15934 87460 0,002,0048,00
BARRÉ, RADET, DESFONTAINES L'OPÉRA DE PROVINCE Parodie 1777 2 20 9 209 1047 6489 34396 0,005,0032,00
BARRÉ, RADET COLOMBINE MANNEQUIN Comédie-parade 1788 1 20 4 318 301 5173 27614 1,000,0091,00
BARRÉ, RADET CANDIDE MARIÉ Vaudeville 1788 2 17 10 335 823 6515 35905 0,002,0043,00
BARRÉ, RADET, DESFONTAINES LE MARIAGE DE SCARRON Vaudeville 1797 1 26 9 473 491 7542 41284 1,001,0084,00
BARRIÈRE, Théodore LE BOUT DE L'AN DE L'AMOUR Causerie 1863 1 1 3 208 8 4324 23210 55,000,002,00
BARRIÈRE, Théodore LE JARDINIER ET SON SEIGNEUR Opéra comique 1863 1 15 8 346 376 4445 23580 1,001,0062,00
BERTIN D'ANDILLY, Auguste-Louis L'AMATEUR Comédie 1764 1 17 6 272 655 4981 26574 0,002,0040,00
BARY, René DE L'ADRESSE Dialogue 1662 1 1 2 14 0 563 3056 0,000,000,00
BARY, René DE L'AJUSTEMENT Dialogue 1662 1 1 2 14 0 236 1222 0,000,000,00
BARY, René DE L'ART DE SE FAIRE AIMER Dialogue 1662 1 1 3 65 0 1805 9957 0,000,000,00
BARY, René DU BADINAGE Dialogue 1662 1 1 2 11 0 373 1964 0,000,000,00
BARY, René DU BAL Dialogue 1662 1 1 2 13 0 360 1940 0,000,000,00
BARY, René DU BEAU RENDEZ-VOUS Dialogue 1662 1 1 2 19 0 625 3285 0,000,000,00
BARY, René DU BEAU SEIN Dialogue 1662 1 1 2 16 0 194 1026 0,000,000,00
BARY, René DES BEAUX CHEVEUX Dialogue 1662 1 1 2 11 0 291 1626 0,000,000,00
BARY, René DES BEAUX YEUX Dialogue 1662 1 1 2 10 0 175 963 0,000,000,00
BARY, René DU BEL ESPRIT Dialogue 1662 1 1 2 28 0 435 2223 0,000,000,00
BARY, René DE LA BELLE RESISTANCE Dialogue 1662 1 1 2 30 0 611 3272 0,000,000,00
BARY, René DES BALLES MAINS Dialogue 1662 1 1 2 7 0 211 1131 0,000,000,00
BARY, René DE LA BELLE TAILLE Dialogue 1662 1 1 2 8 0 203 1165 0,000,000,00
BARY, René DU BON OFFICE Dialogue 1662 1 1 2 12 0 424 2309 0,000,000,00
BARY, René DE LA CAMPAGNE Dialogue 1662 1 1 2 25 0 1348 7387 0,000,000,00
BARY, René DE LA CÉRÉMONIE Dialogue 1662 1 1 4 17 0 315 1692 0,000,000,00
BARY, René DE LA COLÈRE Dialogue 1662 1 1 2 14 0 617 3239 0,000,000,00
BARY, René DU COMPÉRAGE Dialogue 1662 1 1 2 16 0 265 1363 0,000,000,00
BARY, René DU COMPLIMENT Dialogue 1662 1 1 2 8 0 270 1467 0,000,000,00
BARY, René DE LA CONTRARIÉTÉ Dialogue 1662 1 1 2 20 0 575 3148 0,000,000,00
BARY, René DU COURS Dialogue 1664 1 1 2 23 0 346 1896 0,000,000,00
BARY, René DE LA CURIOSITÉ Dialogue 1662 1 1 3 10 0 371 1992 0,000,000,00
BARY, René DE LA DANSE Dialogue 1664 1 1 2 12 0 210 1112 0,000,000,00
BARY, René DE LA DISCRÉTION Dialogue 1662 1 1 2 10 0 399 2121 0,000,000,00
BARY, René DE LA DISSIMULATION Dialogue 1662 1 1 3 15 0 522 3005 0,000,000,00
BARY, René DU DUEL Dialogue 1662 1 1 3 50 0 2241 12332 0,000,000,00
BARY, René DE L'ENTREVUE AMOUREUSE Dialogue 1662 1 1 2 15 0 498 2703 0,000,000,00
BARY, René DE L'ENTREVUE POLITIQUE Dialogue 1662 1 1 2 17 0 939 5292 0,000,000,00
BARY, René DE L'EXHORTATION Dialogue 1662 1 1 2 30 0 1572 8412 0,000,000,00
BARY, René DE L'EXIL Dialogue 1662 1 1 2 28 0 1157 6406 0,000,000,00
BARY, René DE LA FEINTISE Dialogue 1662 1 1 4 27 0 663 3580 0,000,000,00
BARY, René DU FESTIN Dialogue 1662 1 1 3 40 0 1065 6112 0,000,000,00
BARY, René DES FLEURS Dialogue 1662 1 1 2 7 0 300 1652 0,000,000,00
BARY, René DES FONTAINES ET DES RUISSEAUX Dialogue 1662 1 1 2 23 0 809 4413 0,000,000,00
BARY, René DE LA GUERRE Dialogue 1662 1 1 2 7 0 291 1602 0,000,000,00
BARY, René DE L'INCLINATION BIZARRE Dialogue 1662 1 1 2 29 0 625 3408 0,000,000,00
BARY, René DE L'INDULGENECE Dialogue 1662 1 1 2 9 0 392 2214 0,000,000,00
BARY, René DE LIBRE ABORD Dialogue 1662 1 1 2 19 0 489 2660 0,000,000,00
BARY, René DU MAUVAIS CHOIX Dialogue 1662 1 1 2 16 0 408 2210 0,000,000,00
BARY, René DE LA MÉMOIRE Dialogue 1664 1 1 2 17 0 420 2275 0,000,000,00
BARY, René DU PROCÈS Dialogue 1662 1 1 2 9 0 335 1843 0,000,000,00
BARY, René DE LA PUDEUR Dialogue 1662 1 1 2 10 0 396 2144 0,000,000,00
BARY, René DE LA RAILLERIE Dialogue 1662 1 1 2 16 0 293 1603 0,000,000,00
BARY, René DU RETOUR DES ESPRITS Dialogue 1662 1 1 3 56 0 2431 13701 0,000,000,00
BARY, René DU ROMAN Dialogue 1662 1 1 3 15 0 473 2756 0,000,000,00
BARY, René DE LA ROTURE Dialogue 1662 1 1 2 16 0 491 2777 0,000,000,00
BARY, René DE LA SIMPLICITÉ DES HABITS Dialogue 1662 1 1 2 15 0 551 3036 0,000,000,00
BARY, René DES TAILLES CONTESTÉES Dialogue 1662 1 1 2 20 0 877 4920 0,000,000,00
BARY, René DES VENDANGES Dialogue 1662 1 1 2 24 0 426 2338 0,000,000,00
BAYARD, ROMIEU MOLIÈRE AU THÉÂTRE Comédie 1824 1 13 10 340 834 6401 34622 0,002,0041,00
BEAUMARCHAIS, Pierre Augustin Caron de L'AUTRE TARTUFFE Drame 1792 5 71 9 734 0 16870 91751 0,000,000,00
BEAUMARCHAIS, Pierre Augustin Caron de LE BARBIER DE SÉVILLE ou LA PRÉCAUTION INUTILE Comédie 1775 4 44 10 889 126 14367 78725 13,000,00624,00
BEAUNOIR, Alexandre-Louis-Bertrand Robineau dit de L'AMOUR QUÊTEUR Comédie 1785 2 17 8 280 2 3739 21258 245,000,0010,00
BEAUNOIR, Alexandre-Louis-Bertrand Robineau dit de LA CACOPHONIE Comédie 1779 1 20 10 281 0 5754 30279 0,000,000,00
BEAUNOIR, Alexandre-Louis-Bertrand Robineau dit de LES LIBELLISTES Drame 1807 4 43 13 784 0 14574 79689 0,000,000,00
BEAUNOIR, Alexandre-Louis-Bertrand Robineau dit de LE RAMONEUR PRINCE, ET LE PRINCE RAMONEUR Comédie 1786 1 29 9 301 0 5945 31278 0,000,000,00
BEAUNOIR, Alexandre-Louis-Bertrand Robineau dit de LE SCULPTEUR Comédie 1784 2 19 8 581 8 9185 48957 113,000,006,00
BEAUNOIR, Alexandre-Louis-Bertrand Robineau dit de VÉNUS PÉLERINE Comédie 1778 1 10 12 302 0 4326 24181 0,000,000,00
BECQUE, Henry LES CORBEAUX Drame 1924 4 46 18 1142 9 26743 148791 267,000,0016,00
BECQUE, Henry DOMINO À QUATRE Comédie 1924 1 4 6 152 0 1560 8648 0,000,000,00
BECQUE, Henry L'ENLÈVEMENT Comédie 1924 3 22 7 448 0 11467 63563 0,000,000,00
BECQUE, Henry UNE EXÉCUTION Comédie 1924 1 5 6 93 0 1357 7763 0,000,000,00
BECQUE, Henry LES HONNÊTES FEMMES Comédie 1924 1 10 4 292 0 4396 24295 0,000,000,00
BECQUE, Henry LA MÈRE Scénario 1924 5 18 8 0 0 0 0 0,000,000,00
BECQUE, Henry VEUVE ! Comédie 1924 1 1 8 67 0 1449 7707 0,000,000,00
BEISSIER, Fernand ANTIGONE Scène lyrique 1893 1 3 3 42 102 770 4091 0,002,0040,00
BEISSIER, Fernand LE BAPTÊME D'UNE ROSE Monologue 1896 1 1 1 1 4 20 94 0,004,0023,00
BEISSIER, Fernand UN BON PLACEMENT Comédie 1888 1 7 3 160 0 3071 16708 0,000,000,00
BEISSIER, Fernand LES CHASSEURS ET L'OURS Comédie 1894 1 5 4 162 0 1667 8809 0,000,000,00
BEISSIER, Fernand LES DEUX PIGEONNES Saynète 1888 1 4 2 116 17 3611 19108 19,000,001,00
BEISSIER, Fernand DOCTEUR CORNIBUS Comédie 1894 1 9 6 166 0 2469 13019 0,000,000,00
BEISSIER, Fernand GUIGNOL ET LA CABARETIÈRE Comédie 1894 1 8 4 148 9 1711 9180 34,000,001,00
BEISSIER, Fernand GUIGNOL EN ENFER Comédie 1894 1 7 5 177 4 2364 12687 102,000,003,00
BEISSIER, Fernand PROPRIÉTAIRE ET LOCATAIRE Comédie 1894 2 6 6 221 3 1832 9928 131,000,003,00
BEISSIER, Fernand MA SOEUR CLAIRE Comédie 1888 1 10 4 168 0 3648 19509 0,000,000,00
BEISSIER, Fernand LES NOCES DE POLICHINELLE Comédie 1894 2 10 8 247 0 2105 11789 0,000,000,00
BEISSIER, Fernand LA NUIT DE NOËL Saynète 1888 1 5 3 147 0 2998 15600 0,000,000,00
BEISSIER, Fernand L'OISEAU BLEU Saynète 1888 1 8 3 154 24 3143 16614 13,000,00692,00
BEISSIER, Fernand PROPRIÉTAIRE ET LOCATAIRE Comédie 1894 2 6 6 221 3 1829 9872 130,000,003,00
BENSERADE, Isaac de CLÉOPÂTRE Tragédie 1636 5 27 13 215 1858 16551 84675 0,008,0045,00
BENSERADE, Isaac de LA MORT D'ACHILLE Tragédie 1636 5 22 14 241 1755 15666 80553 0,007,0045,00
BERGASSE ; PUYSÉGUR LA JOURNÉE DES DUPES Tragi-comédie 1790 4 26 15 269 0 8296 45657 0,000,000,00
BERGERET, Gaston L'ALBUM Comédie 1873 1 20 7 395 0 5353 29226 0,000,000,00
BERNARD, Charles de MADAME DE VALDAUNAIE Comédie 1855 2 31 6 452 37 10319 57574 27,000,001,00
BERNARD, Tristan ANTOINETTE Saynète 1930 1 1 8 100 0 1743 9678 0,000,000,00
BERNARD, Tristan LE CAMBRIOLEUR Saynète 1900 1 3 5 28 6 1788 9358 36,000,001,00
BERNARD, Tristan DAISY Pièce 1904 1 8 10 209 10 4691 23278 51,000,002,00
BERNARD, Tristan DEUX PÊCHEURS EN EAU CLAIRE Comédie 1931 1 1 2 70 0 2480 13097 0,000,000,00
BERNARD, Tristan UN DRAMATURGE EN PLEIN LABEUR Comédie 1930 1 1 2 20 0 1270 6832 0,000,000,00
BERNARD, Tristan L'ÉCOLE DU PISTON Comédie 1930 1 10 11 298 0 4105 22600 0,000,000,00
BERNARD, Tristan L'ÉTRANGLEUSE Pièce 1930 1 5 5 117 25 3042 16089 12,000,00643,00
BERNARD, Tristan LA PETITE FEMME DE LOTH Pièce 1924 2 24 9 521 436 9744 51039 2,000,00117,00
BERNARD, Tristan UN GARÇON DE DIX-HUIT ANS Saynète 1930 1 1 3 127 0 2024 10237 0,000,000,00
BERNARD, Tristan UN HOMME DANS LA MAISON Comédie 1930 1 1 4 91 0 1989 10735 0,000,000,00
BERNARD, Tristan JE VAIS M'EN ALLER Pièce 1908 1 1 2 103 0 2068 10655 0,000,000,00
BERNARD, Tristan LA MAISON DU CRIME Comédie 1936 1 1 3 22 0 875 4694 0,000,000,00
BERNARD, Tristan UN MYSTÈRE SANS IMPORTANCE Comédie 1930 1 1 5 129 0 2031 10632 0,000,000,00
BERNARD, Tristan LE NARCOTIQUE Comédie 1936 1 3 4 144 0 2471 12928 0,000,000,00
BERNARD, Tristan UNE OPÉRATION MAGISTRALE Comédie 1936 1 1 6 125 0 2709 14183 0,000,000,00
BERNARD, Tristan LA PARTIE DE BRIDGE Comédie 1930 1 1 6 109 0 1555 8200 0,000,000,00
BERNARD, Tristan LES PIEDS NICKELÉS Comédie 1895 1 24 7 349 0 7063 37445 0,000,000,00
BERNARD, Tristan LES PLAISIRS DU DIMANCHE Comédie 1930 1 1 4 210 0 4548 23541 0,000,000,00
BERNARD, Tristan LE PRÉTENDANT Pièce 1930 1 1 7 116 0 1839 9916 0,000,000,00
