Nombre de répliques par scene dans
LA PRINCESSE D'ÉLIDE
de MOLIERE (1665)
Cliquez sur les entêtes de colonnes pour effectuer des tris.
| Scène vs Personnages | prol 1, sc 01 | prol 1, sc 02 | acte 2, sc 01 | acte 2, sc 02 | acte 2, sc 03 | acte 2, sc 04 | inte 3, sc 01 | inte 3, sc 02 | acte 4, sc 01 | acte 4, sc 02 | acte 4, sc 03 | acte 4, sc 04 | inte 5, sc 01 | inte 5, sc 02 | acte 6, sc 01 | acte 6, sc 02 | acte 6, sc 03 | acte 6, sc 04 | acte 6, sc 05 | inte 7, sc 01 | inte 7, sc 02 | acte 8, sc 01 | acte 8, sc 02 | acte 8, sc 03 | acte 8, sc 04 | acte 8, sc 05 | acte 8, sc 06 | inte 9, sc 01 | acte 10, sc 01 | acte 10, sc 02 | acte 10, sc 03 | acte 10, sc 04 | inte 10, sc 01 | Total |
| L'AURORE | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
| TROIS VALETS | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 |
| PREMIER VALET | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
| DEUXIÈME VALET | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
| TROISIÈME VALET | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
| LYCISCAS | - | 16 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 16 |
| MUSICIENS | - | 14 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 14 |
| Ier MUSICIEN | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 |
| IIème MUSICIEN | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 |
| IIIème MUSICIEN | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 |
| ENSEMBLE | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
| ARBATE | - | - | 5 | 3 | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 11 |
| EURYALE | - | - | 5 | 9 | - | 2 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 1 | - | 8 | - | - | - | 6 | - | - | - | - | - | - | 1 | 2 | - | - | - | 35 |
| MORON | - | - | - | 13 | - | 2 | 1 | 1 | - | 3 | - | 1 | 11 | 8 | - | 2 | 10 | 3 | 8 | - | 11 | 3 | 1 | - | - | 4 | - | - | 1 | 1 | - | - | - | 84 |
| ARISTOMÈNE | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 6 |
| THÉOCLE | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 |
| LA PRINCESSE | - | - | - | - | 2 | - | - | - | 6 | 1 | 1 | 5 | - | - | 1 | - | 11 | 9 | 8 | - | - | 8 | 2 | 4 | 4 | 4 | 1 | 1 | - | 15 | - | - | - | 83 |
| AGLANTE | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 9 |
| CYNTHIE | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 3 | - | 2 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 9 |
| LYCAS | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
| IPHITAS | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 15 | 1 | - | - | 19 |
| ARISTODÈME | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
| PHILIS | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | - | - | - | - | - | - | 2 | 9 | - | - | - | - | - | - | 6 | - | - | - | 1 | - | 28 |
| SATYRE | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8 |
| TIRCIS | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 |
| CLYMÈNE | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 | - | - | - | - | - | 6 |
| CLYMÈNE, PHILIS | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | 2 |
| CHOEUR | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 |

