Nombre de répliques par acte dans
LA PRINCESSE D'ÉLIDE
MOLIERE (1665)
Nombre de répliques par acte et personnage
| Personnages | PREMIER INTERMÈDE | ACTE I | DEUXIÈME INTERMÈDE | ACTE II | TROISIÈME INTERMÈDE | ACTE III. | QUATRIÈME INTERMÈDE | ACTE IV | CINQUIÈME INTERMÈDE | ACTE V | SIXIÈME INTERMÈDE | Total |
| L'AURORE | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| TROIS VALETS | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| PREMIER VALET | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| DEUXIÈME VALET | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| TROISIÈME VALET | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| LYCISCAS | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 |
| MUSICIENS | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 |
| Ier MUSICIEN | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| IIème MUSICIEN | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| IIIème MUSICIEN | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| ENSEMBLE | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| ARBATE | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 |
| EURYALE | 0 | 16 | 0 | 1 | 0 | 9 | 0 | 6 | 0 | 3 | 0 | 35 |
| MORON | 0 | 15 | 2 | 4 | 19 | 23 | 11 | 8 | 0 | 2 | 0 | 84 |
| ARISTOMÈNE | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 6 |
| THÉOCLE | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| LA PRINCESSE | 0 | 2 | 0 | 13 | 0 | 29 | 0 | 23 | 1 | 15 | 0 | 83 |
| AGLANTE | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| CYNTHIE | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| LYCAS | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| IPHITAS | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 19 |
| ARISTODÈME | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| PHILIS | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 11 | 0 | 6 | 1 | 0 | 28 |
| SATYRE | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| TIRCIS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| CLYMÈNE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 |
| CLYMÈNE, PHILIS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| CHOEUR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |

