Nombre de caractères de texte par personnages :
LA PRINCESSE D'ÉLIDE
de
MOLIERE
Nombre de caractères par acte et personnage
| Personnages | PREMIER INTERMÈDE | ACTE I | DEUXIÈME INTERMÈDE | ACTE II | TROISIÈME INTERMÈDE | ACTE III. | QUATRIÈME INTERMÈDE | ACTE IV | CINQUIÈME INTERMÈDE | ACTE V | SIXIÈME INTERMÈDE | Total |
| L'AURORE | 0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0 |
| TROIS-VALETS | 375 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 375 |
| PREMIER-VALET | 52 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 52 |
| DEUXIÈME-VALET | 43 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 43 |
| TROISIÈME-VALET | 87 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 87 |
| LYCISCAS | 1 500 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 1 500 |
| MUSICIENS | 395 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 395 |
| Ier MUSICIEN | 23 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 23 |
| IIème MUSICIEN | 23 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 23 |
| IIIème MUSICIEN | 23 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 23 |
| ENSEMBLE | 25 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 25 |
| ARBATE | --- | 3 688 | --- | --- | --- | 70 | --- | --- | --- | --- | --- | 3 758 |
| EURYALE | --- | 5 114 | --- | 299 | --- | 2 603 | --- | 1 554 | --- | 1 524 | --- | 11 094 |
| MORON | --- | 4 625 | 2 100 | 695 | 1 138 | 2 236 | 1 263 | 615 | --- | 292 | --- | 12 964 |
| ARISTOMÈNE | --- | 461 | --- | --- | --- | --- | --- | 477 | --- | 198 | --- | 1 136 |
| THÉOCLE | --- | 394 | --- | 189 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 583 |
| LA PRINCESSE | --- | 1 144 | --- | 3 674 | --- | 2 933 | --- | 4 997 | 146 | 2 027 | --- | 14 921 |
| AGLANTE | --- | --- | --- | 993 | --- | --- | --- | 355 | --- | --- | --- | 1 348 |
| CYNTHIE | --- | --- | --- | 1 659 | --- | 482 | --- | --- | --- | --- | --- | 2 141 |
| LYCAS | --- | --- | --- | 130 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 130 |
| IPHITAS | --- | --- | --- | 1 447 | --- | --- | --- | --- | --- | 1 513 | --- | 2 960 |
| ARISTODÈME | --- | --- | --- | 263 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 263 |
| PHILIS | --- | --- | --- | --- | 587 | --- | 1 212 | --- | 368 | 312 | --- | 2 479 |
| SATYRE | --- | --- | --- | --- | 712 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 712 |
| TIRCIS | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 515 | --- | --- | --- | --- | 515 |
| CLYMÈNE | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 375 | --- | --- | 375 |
| CLYMÈNE, PHILIS | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 122 | --- | --- | 122 |
| CHOEUR | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0 | 0 |
| Total | 2 546 | 15 426 | 2 100 | 9 349 | 2 437 | 8 324 | 2 990 | 7 998 | 1 011 | 5 866 | 0 | 58047 |
Graphique du nombre de répliques par acte et personnage
|
Pourcentage du nombre de caractères par acte et personnage
| Personnages | PREMIER INTERMÈDE | ACTE I | DEUXIÈME INTERMÈDE | ACTE II | TROISIÈME INTERMÈDE | ACTE III. | QUATRIÈME INTERMÈDE | ACTE IV | CINQUIÈME INTERMÈDE | ACTE V | SIXIÈME INTERMÈDE | Total |
| L'AURORE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TROIS-VALETS | 0,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,65 |
| PREMIER-VALET | 0,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,09 |
| DEUXIÈME-VALET | 0,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,07 |
| TROISIÈME-VALET | 0,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,15 |
| LYCISCAS | 2,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,58 |
| MUSICIENS | 0,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,68 |
| Ier MUSICIEN | 0,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,04 |
| IIème MUSICIEN | 0,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,04 |
| IIIème MUSICIEN | 0,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,04 |
| ENSEMBLE | 0,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,04 |
| ARBATE | 0,00 | 6,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6,47 |
| EURYALE | 0,00 | 8,81 | 0,00 | 0,52 | 0,00 | 4,48 | 0,00 | 2,68 | 0,00 | 2,63 | 0,00 | 19,11 |
| MORON | 0,00 | 7,97 | 3,62 | 1,20 | 1,96 | 3,85 | 2,18 | 1,06 | 0,00 | 0,50 | 0,00 | 22,33 |
| ARISTOMÈNE | 0,00 | 0,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,82 | 0,00 | 0,34 | 0,00 | 1,96 |
| THÉOCLE | 0,00 | 0,68 | 0,00 | 0,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 |
| LA PRINCESSE | 0,00 | 1,97 | 0,00 | 6,33 | 0,00 | 5,05 | 0,00 | 8,61 | 0,25 | 3,49 | 0,00 | 25,71 |
| AGLANTE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,32 |
| CYNTHIE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,86 | 0,00 | 0,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3,69 |
| LYCAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,22 |
| IPHITAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,61 | 0,00 | 5,10 |
| ARISTODÈME | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,45 |
| PHILIS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,01 | 0,00 | 2,09 | 0,00 | 0,63 | 0,54 | 0,00 | 4,27 |
| SATYRE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,23 |
| TIRCIS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,89 |
| CLYMÈNE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,65 | 0,00 | 0,00 | 0,65 |
| CLYMÈNE, PHILIS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,21 | 0,00 | 0,00 | 0,21 |
| CHOEUR | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total | 4,39 | 26,58 | 3,62 | 16,11 | 4,20 | 14,34 | 5,15 | 13,78 | 1,74 | 10,11 | 0,00 | 100,00 |

