Présence des personnages parlants par scène dans
L'ENVIEUX
de VOLTAIRE (1738)
Cliquez sur les entêtes de colonnes pour effectuer des tris.
| Présence des personnages par scène | acte 1, sc 01 | acte 1, sc 02 | acte 1, sc 03 | acte 1, sc 04 | acte 1, sc 05 | acte 1, sc 06 | acte 1, sc 07 | acte 1, sc 08 | acte 1, sc 09 | acte 1, sc 10 | acte 2, sc 01 | acte 2, sc 02 | acte 2, sc 03 | acte 2, sc 04 | acte 2, sc 05 | acte 2, sc 06 | acte 2, sc 07 | acte 3, sc 01 | acte 3, sc 03 | acte 3, sc 04 | acte 3, sc 05 | acte 3, sc 06 | acte 3, sc 07 | Total |
| ZOILIN | 12 | |||||||||||||||||||||||
| LA FLEUR | 1 | |||||||||||||||||||||||
| LE LAQUAIS | 3 | |||||||||||||||||||||||
| LAURE | 7 | |||||||||||||||||||||||
| NICODON | 6 | |||||||||||||||||||||||
| HORTENSE | 6 | |||||||||||||||||||||||
| ARISTON | 10 | |||||||||||||||||||||||
| CLITANDRE | 6 | |||||||||||||||||||||||
| L EXEMPT | 1 | |||||||||||||||||||||||
| CLÉON | 3 |

