Premier locuteur de chaque scène dans
L'ENVIEUX
de VOLTAIRE (1738)
Les noms de personnages en gras sont seuls dans leur scène.
| n° | Personnage | Acte | Scène |
| 1 | ZOILIN | 1 | 01 |
| 2 | ZOILIN | 1 | 02 |
| 3 | ZOILIN | 1 | 03 |
| 4 | LE-LAQUAIS | 1 | 04 |
| 5 | ZOILIN | 1 | 05 |
| 6 | ZOILIN | 1 | 06 |
| 7 | ZOILIN | 1 | 07 |
| 8 | HORTENSE | 1 | 08 |
| 9 | ZOILIN | 1 | 09 |
| 10 | LAURE | 1 | 10 |
| 11 | LAURE | 2 | 01 |
| 12 | HORTENSE | 2 | 02 |
| 13 | LAURE | 2 | 03 |
| 14 | HORTENSE | 2 | 04 |
| 15 | ARISTON | 2 | 05 |
| 16 | CLITANDRE | 2 | 06 |
| 17 | ARISTON | 2 | 07 |
| 18 | ARISTON | 3 | 01 |
| 19 | LE-LAQUAIS | 3 | 01 |
| 20 | NICODON | 3 | 03 |
| 21 | L-EXEMPT | 3 | 04 |
| 22 | CLÉON | 3 | 05 |
| 23 | HORTENSE | 3 | 06 |
| 24 | CLÉON | 3 | 07 |
Graphique des primo-locuteur par scène
| ZOILIN | 7/24 | |||||||||||||||||||||||
| LE LAQUAIS | 2/24 | |||||||||||||||||||||||
| HORTENSE | 4/24 | |||||||||||||||||||||||
| LAURE | 3/24 | |||||||||||||||||||||||
| ARISTON | 3/24 | |||||||||||||||||||||||
| CLITANDRE | 1/24 | |||||||||||||||||||||||
| NICODON | 1/24 | |||||||||||||||||||||||
| L EXEMPT | 1/24 | |||||||||||||||||||||||
| CLÉON | 2/24 |

