Nombre de caractères de texte par personnages :
LES SOSIES
de
ROTROU, Jean
Nombre de caractères par acte et personnage
| Personnages | PROLOGUE | ACTE I | ACTE II | ACTE III | ACTE IV | ACTE V | Total |
| JUNON | 4 251 | --- | --- | --- | --- | --- | 4 251 |
| MERCURE | --- | 5 753 | --- | 3 193 | 1 628 | 602 | 11 176 |
| SOSIE | --- | 12 336 | 5 460 | 269 | 2 256 | 3 251 | 23 572 |
| JUPITER | --- | 1 027 | --- | 4 782 | 2 320 | 734 | 8 863 |
| ALCMÈNE | --- | 91 | 5 787 | 3 511 | --- | 195 | 9 584 |
| AMPHITRYON | --- | --- | 5 314 | --- | 7 837 | 3 758 | 16 909 |
| CÉPHALIE | --- | --- | 657 | 1 139 | --- | 3 989 | 5 785 |
| PREMIER CAPITAINE | --- | --- | --- | --- | 2 132 | 627 | 2 759 |
| SECOND-CAPITAINE | --- | --- | --- | --- | 216 | 67 | 283 |
| TROISIÈME CAPITAINE | --- | --- | --- | --- | 13 | 185 | 198 |
| SECOND CAPITAINE | --- | --- | --- | --- | --- | 231 | 231 |
| CAPITAINE DES GARDES | --- | --- | --- | --- | --- | 454 | 454 |
| Total | 4 251 | 19 207 | 17 218 | 12 894 | 16 402 | 14 093 | 84065 |
Graphique du nombre de répliques par acte et personnage
|
Pourcentage du nombre de caractères par acte et personnage
| Personnages | PROLOGUE | ACTE I | ACTE II | ACTE III | ACTE IV | ACTE V | Total |
| JUNON | 5,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5,06 |
| MERCURE | 0,00 | 6,84 | 0,00 | 3,80 | 1,94 | 0,72 | 13,29 |
| SOSIE | 0,00 | 14,67 | 6,49 | 0,32 | 2,68 | 3,87 | 28,04 |
| JUPITER | 0,00 | 1,22 | 0,00 | 5,69 | 2,76 | 0,87 | 10,54 |
| ALCMÈNE | 0,00 | 0,11 | 6,88 | 4,18 | 0,00 | 0,23 | 11,40 |
| AMPHITRYON | 0,00 | 0,00 | 6,32 | 0,00 | 9,32 | 4,47 | 20,11 |
| CÉPHALIE | 0,00 | 0,00 | 0,78 | 1,35 | 0,00 | 4,75 | 6,88 |
| PREMIER CAPITAINE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,54 | 0,75 | 3,28 |
| SECOND-CAPITAINE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,26 | 0,08 | 0,34 |
| TROISIÈME CAPITAINE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,02 | 0,22 | 0,24 |
| SECOND CAPITAINE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,27 | 0,27 |
| CAPITAINE DES GARDES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,54 | 0,54 |
| Total | 5,06 | 22,85 | 20,48 | 15,34 | 19,51 | 16,76 | 100,00 |

