Nombre de vers par scene dans
DON QUICHOTTE DE LA MANCHE
GUERIN de BOUSCAL, Daniel (1639)
Cliquez sur les entêtes de colonnes pour effectuer des tris.
| Scène vs Personnages | A.1, S.01 | A.1, S.02 | A.1, S.03 | A.1, S.04 | A.2, S.01 | A.2, S.02 | A.3, S.01 | A.3, S.02 | A.3, S.03 | A.3, S.04 | A.3, S.05 | A.4, S.01 | A.4, S.02 | A.4, S.03 | A.4, S.04 | A.5, S.01 | A.5, S.02 | A.5, S.03 | A.5, S.04 | Total | |
| DON LOPE | 16 | 7 | 134.34 | 9.83 | - | 10.34 | - | - | - | - | - | 1.5 | - | 3.34 | - | 7.5 | - | - | - | 2.5 | 192.35 |
| CARDENIE | 58 | 31.57 | 1.5 | 1.34 | - | 2.16 | - | - | - | - | - | 1.5 | 2 | 0.5 | - | 1.5 | - | - | 1.5 | 1.5 | 103.07 |
| DOROTEE | - | 77.09 | 11 | 0.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | - | - | - | - | - | - | - | 92.59 |
| BARBERO | - | - | 2.16 | 1.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3.66 |
| SANCHO | - | - | - | 44 | 30 | 37.16 | - | - | - | - | 21.58 | 11.75 | - | 25.16 | 9 | 5.84 | 5 | 4 | 27.75 | 72.84 | 294.08 |
| DON QUICHOTTE | - | - | - | - | 55 | 60.99 | -0.17 | - | - | 47.5 | 3.25 | 41.25 | - | 30 | 7.5 | 34.16 | 3 | 2 | 21.66 | 80 | 386.14 |
| REINE DE MICONMICON | - | - | - | - | - | 107.02 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 107.02 |
| DON FERNANDE | - | - | - | - | - | - | -0.17 | 50.16 | 5.16 | - | - | 15 | 17.5 | 0.5 | 4.5 | 18.5 | - | 0.5 | 5.33 | 23 | 139.98 |
| LUCINDE | - | - | - | - | - | - | - | 51.84 | 2.84 | - | - | 3 | 4 | - | - | 1 | - | - | 0.59 | 1.16 | 64.43 |
| LE VALET | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 |
| L ÉCUYER | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.5 | 3.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 |
| LA REINE | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 13 | - | 23.5 | - | 1 | 20 | 3 | 4.84 | 8.34 | 73.68 |
| FERNANDE | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2.5 | - | - | - | - | - | - | - | 2.5 |
| LE BARBIER | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8 | 1 | - | - | - | - | 9 |
| LE BARBIER | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7 | - | - | - | - | 7 |
| UN ARCHER | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10.5 | - | - | - | - | 10.5 |
| AUTRE ARCHER | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.5 | - | - | - | - | 0.5 |
| PREMIER ARCHER | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.5 | - | - | - | - | 0.5 |
| les ARCHERS | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | 1 |
| LE TAMBOUR | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | 1.5 | - | 5.5 |
| LA COMTESSE TRIFALDE | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 144.5 | 30.66 | 175.16 |
| UN DES DÉMONS | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2.5 | 2.5 |
| LE DÉMON | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 14 | 14 |
| DAME DE LA COMTESSE | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 |

