Nombre de répliques par scene dans
OSMAN
de TRISTAN L'HERMITE, François (1656)
Cliquez sur les entêtes de colonnes pour effectuer des tris.
| Scène vs Personnages | acte 1, sc 01 | acte 1, sc 02 | acte 1, sc 03 | acte 2, sc 01 | acte 2, sc 02 | acte 2, sc 03 | acte 2, sc 04 | acte 3, sc 01 | acte 3, sc 02 | acte 3, sc 03 | acte 4, sc 01 | acte 4, sc 02 | acte 4, sc 03 | acte 4, sc 04 | acte 5, sc 01 | acte 5, sc 02 | acte 5, sc 03 | acte 5, sc 04 | Total |
| LA SULTANE | 1 | 7 | 16 | 1 | 7 | 4 | - | - | - | - | - | 3 | - | - | - | - | - | - | 39 |
| FATIME | - | 5 | 10 | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | 21 |
| LÉONTINE | - | 4 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 |
| OSMAN | - | - | 26 | - | 8 | 5 | - | - | - | - | 4 | 2 | - | 2 | 1 | 8 | - | - | 56 |
| MAMUD | - | - | - | - | - | 2 | 5 | - | - | - | - | - | 2 | 1 | - | - | - | 6 | 16 |
| LA FILLE DU MUFTI | - | - | - | - | - | 13 | - | 1 | 4 | 7 | - | - | - | - | - | 8 | 3 | 7 | 43 |
| SELIM | - | - | - | - | - | 11 | 6 | - | - | 8 | - | - | 3 | 1 | - | - | - | - | 29 |
| ORCANE | - | - | - | - | - | - | 4 | - | - | - | - | - | 2 | 3 | - | - | - | - | 9 |
| MUSULMAN | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 |
| LODIA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 1 | - | 1 | - | - | - | - | 5 |
| CAPIGI | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | 1 | - | - | - | - | 5 |

