Nombre de répliques par scene dans
LES BOUTS RIMÉS
de SAINT-GLAS, Pierre (1682)
Cliquez sur les entêtes de colonnes pour effectuer des tris.
| Scène vs Personnages | acte 1, sc 01 | acte 1, sc 02 | acte 1, sc 03 | acte 1, sc 04 | acte 1, sc 05 | acte 1, sc 06 | acte 1, sc 07 | acte 1, sc 08 | acte 1, sc 09 | acte 1, sc 10 | acte 1, sc 11 | acte 1, sc 12 | acte 1, sc 13 | acte 1, sc 14 | acte 1, sc 15 | acte 1, sc 16 | acte 1, sc 17 | Total |
| LISANDRE | 5 | 2 | - | - | - | - | - | 11 | 1 | - | - | - | - | - | 2 | 1 | 3 | 25 |
| VALÈRE | 5 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 7 | - | 6 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 27 |
| CRISPIN | - | 1 | - | 29 | - | 6 | - | - | - | 2 | 4 | 19 | 2 | - | - | 6 | - | 69 |
| UN DES GENS ASSEMBLÉS | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
| LE SERGENT | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
| LE CROCHETEUR | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
| UN LAQUAIS | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
| DU RIMET | - | - | - | 30 | 6 | 4 | 3 | 11 | - | 8 | 2 | 25 | 7 | 3 | 5 | 5 | 4 | 113 |
| ANGELIQUE | - | - | - | - | 4 | - | 2 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 9 |
| LISETTE | - | - | - | - | 4 | - | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 7 |
| LA MONTAGNE | - | - | - | - | - | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 |
| LE MARQUIS | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 | - | - | - | - | - | - | 6 |
| LE GASCON | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | - | - | - | - | 10 |
| MADAME LISANDRE | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | 4 |

