Nombre de répliques par scene dans
LE GENTILHOMME GUESPIN
de DONNEAU DE VISÉ, Jean (1670)
Cliquez sur les entêtes de colonnes pour effectuer des tris.
| Scène vs Personnages | acte 1, sc 01 | acte 1, sc 02 | acte 1, sc 03 | acte 1, sc 04 | acte 1, sc 05 | acte 1, sc 06 | acte 1, sc 07 | acte 1, sc 08 | acte 1, sc 09 | acte 1, sc 10 | acte 1, sc 11 | acte 1, sc 12 | acte 1, sc 13 | acte 1, sc 14 | acte 1, sc 15 | acte 1, sc 16 | acte 1, sc 17 | acte 1, sc 18 | acte 1, sc 19 | acte 1, sc 20 | acte 1, sc 21 | acte 1, sc 22 | acte 1, sc 23 | acte 1, sc 24 | acte 1, sc 25 | acte 1, sc 26 | acte 1, sc 27 | Total |
| LUCRÈCE | 2 | 2 | 3 | - | 4 | 3 | - | 1 | 1 | 1 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 14 | - | - | - | - | - | - | - | 33 |
| CLARICE | 1 | 9 | 2 | - | 1 | 3 | - | 2 | - | 4 | 3 | 2 | 1 | 1 | 4 | - | - | 3 | 2 | - | - | - | - | 4 | 2 | 5 | - | 49 |
| LISETTE | - | 11 | 5 | 1 | 5 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 3 | - | 10 | - | 4 | - | - | - | 53 |
| LE VICOMTE | - | - | 7 | 2 | 17 | 8 | 8 | 4 | 2 | 9 | 17 | 5 | - | - | - | 3 | 1 | 4 | 3 | 17 | 3 | 10 | 1 | 13 | 7 | 6 | 1 | 148 |
| COLAS | - | - | - | 2 | - | - | 4 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7 |
| MONSIEUR DE CORANANVILLE | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
| MONSIEUR DE CORNANVILLE | - | - | - | - | 9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 9 |
| MONSIEU5R DE CORNANVILLE | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
| BOIS DOUILLET | - | - | - | - | - | 10 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 17 |
| LE FILS | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
| CHANTE PIE | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8 | 17 | 3 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 | 2 | 3 | 2 | 42 |
| COCHON VILAIN | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7 | 17 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | 2 | 3 | 3 | 36 |
| NICODÈME | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | 9 |
| COCHON PIE | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
| BOIS LE ROUX | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 2 | 1 | - | 4 | - | - | - | - | 2 | 2 | 1 | - | 15 |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 1 | |
| CLAMPIN | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | - | 4 |

