Nombre de répliques par scene dans
LE FAUX NOBLE
de CHABANON, Michel Paul Guy de (1788)
Cliquez sur les entêtes de colonnes pour effectuer des tris.
| Scène vs Personnages | acte 1, sc 01 | acte 1, sc 02 | acte 1, sc 03 | acte 1, sc 04 | acte 1, sc 05 | acte 1, sc 06 | acte 1, sc 07 | acte 1, sc 08 | acte 1, sc 09 | acte 1, sc 10 | acte 1, sc 11 | acte 2, sc 01 | acte 2, sc 02 | acte 2, sc 03 | acte 2, sc 04 | acte 2, sc 05 | acte 2, sc 06 | acte 2, sc 07 | acte 2, sc 08 | acte 2, sc 09 | acte 2, sc 10 | acte 2, sc 11 | acte 2, sc 12 | acte 2, sc 13 | acte 3, sc 01 | acte 3, sc 02 | acte 3, sc 03 | acte 3, sc 04 | acte 3, sc 05 | acte 3, sc 06 | acte 3, sc 07 | acte 3, sc 08 | acte 3, sc 09 | acte 3, sc 10 | acte 3, sc 11 | acte 4, sc 01 | acte 4, sc 02 | acte 4, sc 03 | acte 4, sc 04 | acte 4, sc 05 | acte 4, sc 06 | acte 4, sc 07 | acte 4, sc 08 | acte 4, sc 09 | acte 4, sc 10 | acte 4, sc 11 | acte 4, sc 12 | acte 4, sc 13 | acte 5, sc 01 | acte 5, sc 02 | acte 5, sc 03 | acte 5, sc 04 | acte 5, sc 05 | acte 5, sc 06 | acte 5, sc 07 | acte 5, sc 08 | Total |
| LE COMTE | 20 | 1 | 12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 11 | - | - | - | - | - | 4 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 13 | 2 | 1 | - | - | - | - | - | 2 | 15 | 3 | 1 | 21 | 1 | 11 | 3 | 4 | - | 3 | - | 130 |
| HORTENSE | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 12 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 19 | - | - | - | - | - | 2 | - | 62 |
| CLÉONTE | - | - | 13 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7 | 1 | 16 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 5 | - | - | 45 |
| AURÉLIE | - | - | - | 10 | 7 | 1 | 6 | - | - | - | - | 1 | 8 | 1 | - | - | - | - | - | - | 2 | - | 2 | - | - | - | - | 14 | 6 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 16 | 4 | - | 2 | 2 | - | - | - | - | 3 | 4 | - | - | 93 |
| LISE | - | - | - | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 |
| LE VALET DE CHAMBRE | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 |
| BLONDEL | - | - | - | - | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 |
| LE MARQUIS | - | - | - | - | - | 2 | 6 | 6 | 1 | 5 | 5 | - | - | - | 12 | 3 | 2 | 2 | 3 | 10 | 6 | 3 | 5 | 1 | 2 | - | - | - | 5 | 5 | 9 | 1 | 10 | - | 30 | - | - | - | - | 4 | 1 | 8 | - | - | - | 15 | 3 | - | - | - | 1 | 6 | 2 | 1 | 4 | 2 | 181 |
| DAVON | - | - | - | - | - | - | - | 6 | - | - | 4 | - | - | - | - | 2 | 2 | - | - | - | - | 2 | - | - | 1 | 1 | 5 | - | - | - | - | - | 10 | - | - | - | - | 2 | - | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 2 | 42 |
| LE SUISSE | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 |
| LE DUC | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 3 | 9 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | 29 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 15 | 3 | 7 | - | - | - | 73 |
| STEMMATE | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 |
| CLÉNARD | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 |
| LE BARON | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 | - | - | - | 6 | 14 | 4 | 3 | 9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 41 |
| LE MAÎTRE D'HÔTEL | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
| DIMANCHE | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 |

