Nombre de répliques par scene dans
LA FOIRE GALANTE
de BIANCOLELLI, Pierre François (1710)
Cliquez sur les entêtes de colonnes pour effectuer des tris.
| Scène vs Personnages | prol 1, sc 01 | prol 1, sc 02 | prol 1, sc 03 | prol 1, sc 04 | prol 1, sc 05 | acte 1, sc 01 | acte 1, sc 02 | acte 1, sc 03 | acte 1, sc 04 | acte 1, sc 05 | acte 1, sc 0 | acte 2, sc 01 | acte 2, sc 02 | acte 2, sc 03 | acte 2, sc 04 | acte 2, sc 05 | acte 2, sc 06 | acte 2, sc 07 | acte 3, sc 01 | acte 3, sc 0 | acte 3, sc 03 | acte 3, sc 04 | acte 3, sc 07 | Total |
| VÉNUS | 1 | 1 | - | 1 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 6 |
| LE CHOEUR | 1 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | - | - | - | 5 |
| SCARAMOUCHE | - | 1 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | 1 | - | - | 3 | - | - | 9 |
| PIERROT | - | - | 1 | 1 | 8 | - | - | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | - | 1 | - | 17 |
| ARLEQUIN | - | - | - | - | 9 | 3 | - | - | 3 | 3 | - | 1 | 2 | 3 | 1 | - | - | - | 4 | 3 | 1 | - | 1 | 34 |
| UNE DES GRÂCES | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
| ARLEQUIN et PIERROT | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
| LE DOCTEUR | - | - | - | - | - | 3 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 | - | 2 | - | - | 1 | 10 |
| COLOMBINE | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 3 | - | - | 2 | - | - | - | - | - | 2 | 1 | 2 | - | - | 11 |
| MARINETTE | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 2 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 |
| LE CHOEUR et LE DOCTEUR | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
| LES CHANTEUSES | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 1 |
| PREMIÈRE CHANTEUSE | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 1 |
| LA CHANTEUSE | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 1 |

