Nombre de répliques par scene dans
LA CACOPHONIE
de BEAUNOIR, Alexandre-Louis-Bertrand Robineau dit de (1779)
Cliquez sur les entêtes de colonnes pour effectuer des tris.
| Scène vs Personnages | acte 1, sc 01 | acte 1, sc 02 | acte 1, sc 03 | acte 1, sc 04 | acte 1, sc 05 | acte 1, sc 06 | acte 1, sc 07 | acte 1, sc 08 | acte 1, sc 09 | acte 1, sc 10 | acte 1, sc 11 | acte 1, sc 12 | acte 1, sc 13 | acte 1, sc 14 | acte 1, sc 15 | acte 1, sc 16 | acte 1, sc 17 | acte 1, sc 18 | acte 1, sc 19 | acte 1, sc 20 | Total |
| SILVESTRE | 10 | - | - | - | - | 5 | 8 | - | - | - | - | - | 13 | 1 | - | - | 6 | - | 2 | 4 | 49 |
| CLAUDINE | 10 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | 2 | 4 | 2 | - | 2 | 25 |
| LUCETTE | 8 | - | 1 | 8 | 1 | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 3 | 1 | - | - | 1 | 32 |
| VINCENT | - | - | - | 9 | - | - | - | - | 6 | 2 | 6 | - | - | - | - | 3 | 4 | 1 | - | 4 | 35 |
| VUIDE GOUSSET | - | - | - | - | - | 8 | 7 | 4 | 13 | 23 | - | - | - | - | - | - | 5 | 2 | - | 4 | 66 |
| BROUTILLARD | - | - | - | - | - | - | 1 | 4 | 11 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 16 |
| GILLES | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 26 | 6 | 1 | 14 | - | - | - | - | - | - | 1 | 48 |
| PREND TOUT | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | - | 4 |
| LE MEUNIER | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | 2 |
| MADAME CARPILLON | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | - | 4 |

