Nombre de répliques par scene dans
DON QUICHOTTE DE LA MANCHE
de GUERIN de BOUSCAL, Daniel (1639)
Cliquez sur les entêtes de colonnes pour effectuer des tris.
| Scène vs Personnages | acte 1, sc 01 | acte 1, sc 02 | acte 1, sc 03 | acte 1, sc 04 | acte 2, sc 01 | acte 2, sc 02 | acte 3, sc 01 | acte 3, sc 02 | acte 3, sc 03 | acte 3, sc 04 | acte 3, sc 05 | acte 4, sc 01 | acte 4, sc 02 | acte 4, sc 03 | acte 4, sc 04 | acte 5, sc 01 | acte 5, sc 02 | acte 5, sc 03 | acte 5, sc 04 | Total |
| DON LOPE | 2 | 7 | 10 | 12 | - | 6 | - | - | - | - | 2 | - | 1 | - | 4 | - | - | - | 2 | 46 |
| CARDENIE | 2 | 19 | 3 | 3 | - | 4 | - | - | - | - | 2 | 4 | 1 | - | 2 | - | - | 2 | 3 | 45 |
| DOROTEE | - | 21 | 4 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 4 | - | - | - | - | - | - | - | 30 |
| BARBERO | - | - | 3 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 |
| SANCHO | - | - | - | 12 | 11 | 13 | - | - | - | 9 | 6 | - | 4 | 3 | 7 | 2 | 5 | 11 | 38 | 121 |
| DON QUICHOTTE | - | - | - | - | 12 | 24 | - | - | 3 | 5 | 10 | - | 4 | 6 | 8 | 1 | 3 | 15 | 32 | 123 |
| REINE DE MICONMICON | - | - | - | - | - | 21 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 21 |
| DON FERNANDE | - | - | - | - | - | - | 25 | 7 | - | - | 6 | 8 | 1 | 2 | 7 | - | 1 | 5 | 11 | 73 |
| LUCINDE | - | - | - | - | - | - | 24 | 6 | - | - | 2 | 2 | - | - | 1 | - | - | 2 | 3 | 40 |
| LE VALET | - | - | - | - | - | - | - | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 |
| L ÉCUYER | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8 |
| LA REINE | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7 | - | 5 | - | 1 | 2 | 3 | 5 | 7 | 30 |
| FERNANDE | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
| LE BARBIER | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 9 | 1 | - | - | - | - | 10 |
| LE BARBIER | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | 2 |
| UN ARCHER | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 | - | - | - | - | 6 |
| AUTRE ARCHER | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | 1 |
| PREMIER ARCHER | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | 1 |
| les ARCHERS | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | 1 |
| LE TAMBOUR | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 1 | - | 3 |
| LA COMTESSE TRIFALDE | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 16 | 17 | 33 |
| UN DES DÉMONS | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 |
| LE DÉMON | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 |
| DAME DE LA COMTESSE | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 |

