Nombre de répliques par acte dans
UBU ROI
JARRY, Alfred (1896)
Nombre de répliques par acte et personnage
| Personnages | ACTE PREMIER | ACTE II | ACTE III | ACTE IV | ACTE V | Total |
| PÈRE UBU | 67 | 24 | 65 | 51 | 62 | 269 |
| MÈRE UBU | 38 | 6 | 29 | 2 | 45 | 120 |
| CAPITAINE BORDURE | 17 | 9 | 7 | 3 | 0 | 36 |
| TOUS | 8 | 5 | 4 | 4 | 0 | 21 |
| LES AUTRES | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| LE MESSAGER | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| LE ROI | 7 | 12 | 0 | 0 | 0 | 19 |
| LE JEUNE BOUGRELAS | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| LA REINE | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 18 |
| LA REINE, BOUGRELAS | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| BOLESLAS | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| BOUGRELAS | 0 | 18 | 0 | 7 | 5 | 30 |
| UN SOLDAT | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| SOLDATS | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| L'OMBRE | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| PEUPLE | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| MICHEL FÉDÉROVITCH | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| NOBLES | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| LE NOBLE | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| SECOND NOBLE | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| TROISIÈME NOBLE | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| QUATIÈME NOBLE | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| QUATRIÈME NOBLE | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| CINQUIÈME NOBLE | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| LE GREFFIER | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 |
| PLUSIEURS NOBLES | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| MAGISTRATS | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| UN MAGISTRAT | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| SECOND MAGISTRAT | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| TROISIÈME MAGISTRAT | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | |
| FINANCIERS | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| PREMIER FINANCIER | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| DEUXIÈME FINANCIER | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| TROISIÈME FINANCIER | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| UN PAYSAN | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| AUTRE PAYSAN | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| UNE VOIX | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 |
| STANISLAS | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 |
| PAYSANS | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| ALEXIS | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 7 |
| LE CONSEILLER | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| PREMIER CONSEILLER | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| DEUXIÈME CONSEILLER | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| TROISIÈME CONSEILLER | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| QUATRIÈME | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| SOLDATS ET PALOTINS | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| PREMIER GARDE | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| DEUXIÈME GARDE | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| TROISIÈME GARDE | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| GIRON | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| PILE | 0 | 0 | 0 | 21 | 6 | 27 |
| COTICE | 0 | 0 | 0 | 18 | 5 | 23 |
| RENSKY | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 |
| LE GÉNÉRAL LASCY | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 |
| L'ARMÉE | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| OFFICIERS | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| SOLDATS, PALOTINS | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| UN CAPITAINE | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| UN RUSSE | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| LE RUSSE | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| CAVALIERS RUSSES | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| UN POLONAIS | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| UN AUTRE | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| UN OFFICIER RUSSE | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| LE CZAR | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| POLONAIS | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| PILE, COTICE | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| UN ECHO | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| PILE et COTICE | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| VOIX AU DEHORS | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| STANISLAS LECZINSKI | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| LE COMMANDANT | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 |
| MÈRE UBU, PILE | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| CHOEUR | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 |

