Premier locuteur de chaque scène dans
L'ABSENT CHEZ SOI
de OUVILLE, François le Métel (1643)
Les noms de personnages en gras sont seuls dans leur scène.
| n° | Personnage | Acte | Scène |
| 1 | DIANE | 1 | 01 |
| 2 | PAULINE | 1 | 02 |
| 3 | DIANE | 1 | 03 |
| 4 | DIANE | 1 | 04 |
| 5 | CLORIMANT | 1 | 05 |
| 6 | POLEMAS | 1 | 06 |
| 7 | CLORIMANT | 1 | 07 |
| 8 | CLORIMANT | 2 | 01 |
| 9 | CLITANDRE | 2 | 02 |
| 10 | ÉLISE | 2 | 03 |
| 11 | CLORIMANT | 2 | 04 |
| 12 | DIANE | 2 | 05 |
| 13 | DIANE | 2 | 06 |
| 14 | CLORIMANT | 3 | 01 |
| 15 | PAULINE | 3 | 02 |
| 16 | GÉRASTE | 3 | 03 |
| 17 | ORMIN | 3 | 04 |
| 18 | POLEMAS | 3 | 05 |
| 19 | PAULINE | 3 | 06 |
| 20 | POLEMAS | 3 | 07 |
| 21 | ORMIN | 3 | 08 |
| 22 | ÉLISE | 3 | 09 |
| 23 | CLORIMANT | 4 | 01 |
| 24 | ÉLISE | 4 | 02 |
| 25 | OCTAVE | 4 | 03 |
| 26 | CLORIMANT | 4 | 04 |
| 27 | CLORIMANT | 4 | 05 |
| 28 | DIANE | 4 | 06 |
| 29 | ORMIN | 4 | 07 |
| 30 | CLORIMANT | 4 | 08 |
| 31 | ÉLISE | 4 | 09 |
| 32 | ÉLISE | 4 | 10 |
| 33 | OCTAVE | 5 | 01 |
| 34 | POLEMAS | 5 | 02 |
| 35 | CLITANDRE | 5 | 03 |
| 36 | DIANE | 5 | 04 |
| 37 | OCTAVE | 5 | 05 |
| 38 | JULIE | 5 | 06 |
| 39 | JULIE | 5 | 07 |
| 40 | POLEMAS | 5 | 08 |
| 41 | CLORIMANT | 5 | 09 |
Graphique des primo-locuteur par scène
| DIANE | 7/41 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PAULINE | 3/41 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CLORIMANT | 10/41 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| POLEMAS | 5/41 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CLITANDRE | 2/41 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ÉLISE | 5/41 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GÉRASTE | 1/41 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ORMIN | 3/41 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OCTAVE | 3/41 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| JULIE | 2/41 |

