Premier locuteur de chaque scène dans
LES FEMMES SAVANTES
de MOLIERE (1672)
Les noms de personnages en gras sont seuls dans leur scène.
| n° | Personnage | Acte | Scène |
| 1 | ARMANDE | 1 | 01 |
| 2 | HENRIETTE | 1 | 02 |
| 3 | HENRIETTE | 1 | 03 |
| 4 | CLITANDRE | 1 | 04 |
| 5 | ARISTE | 2 | 01 |
| 6 | ARISTE | 2 | 02 |
| 7 | ARISTE | 2 | 03 |
| 8 | CHRYSALE | 2 | 04 |
| 9 | MARTINE | 2 | 05 |
| 10 | PHILAMINTE | 2 | 06 |
| 11 | CHRYSALE | 2 | 07 |
| 12 | PHILAMINTE | 2 | 08 |
| 13 | ARISTE | 2 | 09 |
| 14 | PHILAMINTE | 3 | 01 |
| 15 | PHILAMINTE | 3 | 02 |
| 16 | L'ÉPINE | 3 | 03 |
| 17 | TRISSOTIN | 3 | 04 |
| 18 | ARMANDE | 3 | 05 |
| 19 | CHRYSALE | 3 | 06 |
| 20 | ARMANDE | 4 | 01 |
| 21 | ARMANDE | 4 | 02 |
| 22 | TRISSOTIN | 4 | 03 |
| 23 | JULIEN | 4 | 04 |
| 24 | CLITANDRE | 4 | 05 |
| 25 | HENRIETTE | 5 | 01 |
| 26 | CHRYSALE | 5 | 02 |
| 27 | PHILAMINTE | 5 | 03 |
| 28 | ARISTE | 5 | 04 |
Graphique des primo-locuteur par scène
| ARMANDE | 4/28 | ||||||||||||||||||||||||||||
| HENRIETTE | 3/28 | ||||||||||||||||||||||||||||
| CLITANDRE | 2/28 | ||||||||||||||||||||||||||||
| ARISTE | 5/28 | ||||||||||||||||||||||||||||
| CHRYSALE | 4/28 | ||||||||||||||||||||||||||||
| MARTINE | 1/28 | ||||||||||||||||||||||||||||
| PHILAMINTE | 5/28 | ||||||||||||||||||||||||||||
| L'ÉPINE | 1/28 | ||||||||||||||||||||||||||||
| TRISSOTIN | 2/28 | ||||||||||||||||||||||||||||
| JULIEN | 1/28 |

