Premier locuteur de chaque scène dans
LA COMÉDIE DES COMÉDIENS
de DANCOURT, Florent Carton dit (1710)
Les noms de personnages en gras sont seuls dans leur scène.
| n° | Personnage | Acte | Scène |
| 1 | MARTON | 1 | 01 |
| 2 | LUCILE | 1 | 02 |
| 3 | ANGÉLIQUE | 1 | 03 |
| 4 | LÉANDRE | 1 | 04 |
| 5 | LUCILE | 1 | 05 |
| 6 | NICOLE | 1 | 06 |
| 7 | MARTON | 1 | 07 |
| 8 | LUCILE | 1 | 08 |
| 9 | MONSIEUR GRICHARDIN | 1 | 09 |
| 10 | UNE VÉNITIENNE | 1 | 10 |
| 11 | ÉRASTE | 2 | 01 |
| 12 | MARTON | 2 | 02 |
| 13 | ANGÉLIQUE | 2 | 03 |
| 14 | LÉANDRE | 2 | 04 |
| 15 | ISABELLE | 2 | 05 |
| 16 | MARTON | 2 | 06 |
| 17 | MONSIEUR GRICHARDIN | 2 | 07 |
| 18 | JASMIN | 2 | 08 |
| 19 | MEZZETIN | 2 | 09 |
| 20 | MARTON | 2 | 10 |
| 21 | MEZZETIN | 2 | 11 |
| 22 | GROS GUILLAUME | 2 | 12 |
| 23 | JUPITER | 3 | 01 |
| 24 | LE DOCTEUR | 3 | 02 |
| 25 | LE DOCTEUR | 3 | 03 |
| 26 | PIERROT | 3 | 04 |
| 27 | PIERROT | 3 | 05 |
| 28 | MERCURE | 3 | 05 |
| 29 | MERCURE | 3 | 07 |
| 30 | MARTON | 3 | 08 |
| 31 | SPINETTE | 3 | 09 |
| 32 | PHILINE | 3 | 10 |
| 33 | PIERROT | 3 | 11 |
| 34 | L'AMOUR | 3 | 12 |
| 35 | PIERROT | 3 | 13 |
| 36 | PIERROT | 3 | 14 |
| 37 | MAROTTE | 3 | 15 |
| 38 | LE DOCTEUR | 3 | 16 |
| 39 | PIERROT | 3 | 17 |
| 40 | JUPITER | 3 | 18 |
| 41 | MAROTTE | 3 | 19 |
| 42 | L'AMOUR | 4 | 01 |
| 43 | GUILLOT-GORJUS | 4 | 01 |
| 44 | CLAUDINE | 4 | 02 |
| 45 | THIBAUT | 4 | 0" |
| 46 | LE CHEVALIER | 4 | 04 |
Graphique des primo-locuteur par scène
| MARTON | 6/46 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LUCILE | 3/46 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ANGÉLIQUE | 2/46 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LÉANDRE | 2/46 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NICOLE | 1/46 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MONSIEUR GRICHARDIN | 2/46 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| UNE VÉNITIENNE | 1/46 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ÉRASTE | 1/46 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ISABELLE | 1/46 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| JASMIN | 1/46 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MEZZETIN | 2/46 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GROS GUILLAUME | 1/46 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| JUPITER | 2/46 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LE DOCTEUR | 3/46 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PIERROT | 6/46 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MERCURE | 2/46 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SPINETTE | 1/46 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PHILINE | 1/46 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| L'AMOUR | 2/46 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MAROTTE | 2/46 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GUILLOT GORJUS | 1/46 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CLAUDINE | 1/46 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| THIBAUT | 1/46 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LE CHEVALIER | 1/46 |

