Présence des personnages parlants par scène dans
THÉRÈSE RAQUIN
de ZOLA, Émile (1875)
Cliquez sur les entêtes de colonnes pour effectuer des tris.
| Présence des personnages par scène | acte 1, sc 01 | acte 1, sc 02 | acte 1, sc 03 | acte 1, sc 04 | acte 1, sc 05 | acte 1, sc 06 | acte 1, sc 07 | acte 1, sc 08 | acte 1, sc 09 | acte 1, sc 10 | acte 1, sc 11 | acte 2, sc 01 | acte 2, sc 02 | acte 2, sc 03 | acte 2, sc 04 | acte 2, sc 05 | acte 2, sc 06 | acte 3, sc 01 | acte 3, sc 02 | acte 3, sc 03 | acte 3, sc 04 | acte 3, sc 05 | acte 3, sc 06 | acte 4, sc 01 | acte 4, sc 02 | acte 4, sc 03 | acte 4, sc 04 | acte 4, sc 05 | acte 4, sc 06 | Total |
| CAMILLE | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||
| LAURENT | 18 | |||||||||||||||||||||||||||||
| THÉRÈSE | 24 | |||||||||||||||||||||||||||||
| MADAME RAQUIN | 18 | |||||||||||||||||||||||||||||
| GRIVET | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||
| MICHAUD | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||
| SUZANNE | 10 |

