Présence des personnages parlants par scène dans
CAQUIRE
de VESSAIRE, M. de (1783)
Cliquez sur les entêtes de colonnes pour effectuer des tris.
| Présence des personnages par scène | acte 1, sc 01 | acte 1, sc 02 | acte 1, sc 03 | acte 1, sc 04 | acte 1, sc 05 | acte 2, sc 01 | acte 2, sc 02 | acte 2, sc 03 | acte 2, sc 04 | acte 3, sc 01 | acte 3, sc 02 | acte 3, sc 03 | acte 3, sc 04 | acte 3, sc 05 | acte 3, sc 06 | acte 3, sc 07 | acte 4, sc 01 | acte 4, sc 02 | acte 4, sc 03 | acte 4, sc 04 | acte 4, sc 05 | acte 4, sc 06 | acte 4, sc 07 | acte 5, sc 01 | acte 5, sc 02 | acte 5, sc 03 | acte 5, sc 04 | acte 5, sc 05 | acte 5, sc 06 | acte 5, sc 07 | acte 5, sc 08 | acte 5, sc 09 | acte 5, sc 10 | Total |
| FOIRINE | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| CAQUIRE | 16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| CUCUMANE | 19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| CROTENMAIN | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| NÉFLAIRANT | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| MERDILLON | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| PUPUTANT | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| CAQUIRE, NÉFLAIRANT | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| MERDEDOR | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| L'ESCLAVE | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| L'APOTHICAIRE | 1 |

