Présence des personnages parlants par scène dans
EST-IL BON, EST-IL MÉCHANT ?
de DIDEROT, Denis (1781)
Cliquez sur les entêtes de colonnes pour effectuer des tris.
| Présence des personnages par scène | acte 1, sc 01 | acte 1, sc 02 | acte 1, sc 03 | acte 1, sc 04 | acte 1, sc 05 | acte 1, sc 06 | acte 1, sc 07 | acte 1, sc 08 | acte 1, sc 09 | acte 1, sc 10 | acte 1, sc 11 | acte 1, sc 12 | acte 1, sc 13 | scen 2, sc 01 | scen 2, sc 02 | scen 2, sc 03 | scen 2, sc 04 | scen 2, sc 05 | scen 2, sc 06 | scen 2, sc 07 | scen 2, sc 08 | scen 2, sc 09 | scen 2, sc 10 | scen 2, sc 11 | scen 2, sc 12 | acte 3, sc 01 | acte 3, sc 02 | acte 3, sc 03 | acte 3, sc 04 | acte 3, sc 05 | acte 3, sc 06 | acte 3, sc 07 | acte 3, sc 08 | acte 3, sc 09 | acte 3, sc 10 | acte 3, sc 11 | acte 3, sc 12 | acte 3, sc 13 | acte 3, sc 14 | acte 3, sc 15 | acte 3, sc 16 | acte 3, sc 17 | acte 3, sc 18 | acte 3, sc 19 | acte 4, sc 01 | acte 4, sc 02 | acte 4, sc 03 | acte 4, sc 04 | acte 4, sc 05 | acte 4, sc 06 | acte 4, sc 07 | acte 4, sc 08 | acte 4, sc 09 | acte 4, sc 10 | acte 4, sc 11 | acte 4, sc 12 | acte 4, sc 13 | acte 4, sc 14 | acte 4, sc 15 | acte 4, sc 16 | acte 4, sc 17 | acte 4, sc 18 | Total |
| MADAME DE CHÉPY | 18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PICARD | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MADEMOISELLE BEAULIEU | 14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FLAMAND | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MADAME DE VERTILLAC | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MONSIEUR HARDOUIN | 45 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LE LAQUAIS | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LE LAQUAIS | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MADAME BERTRAND | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MONSIEUR DES RENARDEAUX | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MONSIEUR DE CRANCEY | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MONSIEUR DE CRANCEY | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MADEMOISELLE DE VERTILLAC | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MADAME DE VERTILLAC | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MADEMOISELLE DE VERTILLAC | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MONSIEUR DE SURMONT | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MONSIEUR POULTIER | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LE MARQUIS DE TOURVELLE | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MADAME BERTRAND | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BINBIN | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TOUS ENSEMBLE | 1 |

