Présence des personnages parlants par scène dans
LE JE NE SAIS QUOI
de BOISSY, Louis de (1731)
Cliquez sur les entêtes de colonnes pour effectuer des tris.
| Présence des personnages par scène | acte 1, sc 01 | acte 1, sc 02 | acte 1, sc 03 | acte 1, sc 04 | acte 1, sc 05 | acte 1, sc 06 | acte 1, sc 07 | acte 1, sc 08 | acte 1, sc 09 | acte 1, sc 10 | acte 1, sc 11 | acte 1, sc 12 | acte 1, sc 13 | acte 1, sc 14 | acte 1, sc 15 | Total |
| MOMUS | 3 | |||||||||||||||
| VÉNUS | 3 | |||||||||||||||
| APOLLON | 2 | |||||||||||||||
| ARLEQUIN | 10 | |||||||||||||||
| LE GÉOMÈTRE | 1 | |||||||||||||||
| LE PETIT MAÎTRE | 3 | |||||||||||||||
| LE SUISSE | 1 | |||||||||||||||
| LE PUBLIC FÉMININ | 1 | |||||||||||||||
| L'ACTEUR FRANÇAIS | 1 | |||||||||||||||
| LE MUSICIEN | 2 | |||||||||||||||
| LA DANSEUSE | 1 | |||||||||||||||
| ENSEMBLE | 1 | |||||||||||||||
| SILVIA | 1 | |||||||||||||||
| UN CALOTIN | 2 |

