Présence des personnages parlants par scène dans
CARTOUCHE OU LES VOLEURS
de LEGRAND, Marc-Antoine (1770)
Cliquez sur les entêtes de colonnes pour effectuer des tris.
| Présence des personnages par scène | acte 1, sc 01 | acte 1, sc 02 | acte 1, sc 03 | acte 1, sc 04 | acte 1, sc 05 | acte 1, sc 06 | acte 1, sc 07 | acte 1, sc 08 | acte 1, sc 09 | acte 1, sc 10 | acte 1, sc 11 | acte 1, sc 12 | acte 1, sc 13 | acte 2, sc 01 | acte 2, sc 02 | acte 2, sc 03 | acte 2, sc 0 | acte 2, sc 05 | acte 2, sc 06 | acte 2, sc 07 | acte 2, sc 08 | acte 2, sc 09 | acte 2, sc 10 | acte 2, sc 11 | acte 2, sc 12 | acte 2, sc 13 | acte 2, sc 14 | acte 3, sc 01 | acte 3, sc 02 | acte 3, sc 03 | acte 3, sc 04 | acte 3, sc 05 | acte 3, sc 06 | acte 3, sc 07 | acte 3, sc 08 | acte 3, sc 09 | acte 3, sc 10 | acte 3, sc 11 | acte 3, sc 12 | acte 3, sc 13 | acte 3, sc 14 | acte 3, di 0 | acte 3, va 0 | Total |
| VALÈRE | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GRIPAUT | 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LA BRANCHE | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CARTOUCHE | 16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HARPIN | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BEL HUMEUR | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LA RAMÉE | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LA PINCE | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TOUS ENSEMBLE | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LE PETIT FRÈRE | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MADAME GRIBICHE | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LA MOUCHE | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| L'EXEMPT | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LA VALEUR | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PATAUT | 15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ORONTE | 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ISABELLE | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| JASMIN | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RODOMONT | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| UN MUSICIEN | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DEUXIÈME MUSICIEN | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PREMIER MUSICIEN | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TROISIÈME MUSICIEN | 1 |

