Présence des personnages parlants par scène dans
LA VOLIÈRE, OU LES OISEAUX POLITIQUES
de LEUVEN, BRUNSWICK (1850)
Cliquez sur les entêtes de colonnes pour effectuer des tris.
| Présence des personnages par scène | acte 1, sc 01 | acte 1, sc 02 | acte 1, sc 03 | acte 1, sc 04 | acte 1, sc 05 | acte 1, sc 06 | acte 1, sc 07 | acte 1, sc 08 | acte 1, sc 09 | acte 1, sc 10 | acte 1, sc 11 | acte 1, sc 12 | acte 1, sc 13 | acte 1, sc 14 | acte 1, sc 15 | acte 1, sc 16 | acte 1, va 17 | Total |
| JACQUOT | 15 | |||||||||||||||||
| CASCARET | 4 | |||||||||||||||||
| LE CANARD | 5 | |||||||||||||||||
| FRANCINETTE | 4 | |||||||||||||||||
| 7 | ||||||||||||||||||
| LE COCHER | 1 | |||||||||||||||||
| turn | 1 | |||||||||||||||||
| MELONNINI | 4 | |||||||||||||||||
| sad | 1 | |||||||||||||||||
| CHOEUR DES PERROQUETS | 1 | |||||||||||||||||
| LE PERROQUET | 2 | |||||||||||||||||
| toward | 1 | |||||||||||||||||
| PINCETOUT | 5 | |||||||||||||||||
| PINCETOIT | 1 | |||||||||||||||||
| CHOEUR | 2 | |||||||||||||||||
| LE SERIN | 4 | |||||||||||||||||
| LE DINDON | 1 | |||||||||||||||||
| LES QUATRE PRISONNIERS | 1 | |||||||||||||||||
| LE CHAT BUANT, LA CHAUVE SOURIS | 1 | |||||||||||||||||
| LE CHAT HUANT | 2 | |||||||||||||||||
| JACQCOT | 1 | |||||||||||||||||
| CHOEUR DES HIRONDELLES | 1 | |||||||||||||||||
| UNE HIRONDELLE | 1 | |||||||||||||||||
| SECONDE HIRONDELLE | 1 | |||||||||||||||||
| TROISIÈME HIRONDELLE | 1 | |||||||||||||||||
| PREMIÈRE HIRONDELLE | 1 | |||||||||||||||||
| together | 1 | |||||||||||||||||
| CHOEUR GÉNÉRAL | 2 | |||||||||||||||||
| TOUS | 1 |

