Nombre de caractères de texte par personnages :
LA PETITE ROSANGE
de
BLÉMOND, Émile
Nombre de caractères par acte et personnage
| Personnages | LA PETITE ROSANGE | Total |
| HAUTEROCHE | 6 345 | 6 345 |
| CORNEILLE | 6 128 | 6 128 |
| ROSANGE | 2 131 | 2 131 |
| VOITURE | 7 066 | 7 066 |
| D'ORGEMONT | 666 | 666 |
| FLORIDOR | 923 | 923 |
| DES URLIS | 957 | 957 |
| DE VILLIERS | 127 | 127 |
| BRÉCOURT | 386 | 386 |
| BEAUVAL | 358 | 358 |
| MADEMOISELLE DU CLOS | 2 169 | 2 169 |
| MADEMOISELLE AUBRY | 17 | 17 |
| TOUS LES COMÉDIENS | 13 | 13 |
| Total | 27 286 | 27286 |
Graphique du nombre de répliques par acte et personnage
|
Pourcentage du nombre de caractères par acte et personnage
| Personnages | LA PETITE ROSANGE | Total |
| HAUTEROCHE | 23,25 | 23,25 |
| CORNEILLE | 22,46 | 22,46 |
| ROSANGE | 7,81 | 7,81 |
| VOITURE | 25,90 | 25,90 |
| D'ORGEMONT | 2,44 | 2,44 |
| FLORIDOR | 3,38 | 3,38 |
| DES URLIS | 3,51 | 3,51 |
| DE VILLIERS | 0,47 | 0,47 |
| BRÉCOURT | 1,41 | 1,41 |
| BEAUVAL | 1,31 | 1,31 |
| MADEMOISELLE DU CLOS | 7,95 | 7,95 |
| MADEMOISELLE AUBRY | 0,06 | 0,06 |
| TOUS LES COMÉDIENS | 0,05 | 0,05 |
| Total | 100,00 | 100,00 |

