Nombre de vers par scene dans
LA NOUVEAUTÉ
LEGRAND, Marc-Antoine (1727)
Cliquez sur les entêtes de colonnes pour effectuer des tris.
| Scène vs Personnages | A.1, S.01 | A.1, S.0 | A.1, S.03 | A.1, S.04 | A.1, S.05 | A.1, S.06 | A.1, S.07 | A.1, S.08 | A.1, S.09 | A.1, S.10 | A.1, S.11 | A.1, S.12 | A.1, S.13 | A.1, S.14 | A.1, S.15 | Total |
| LE TEMPS | 4 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 |
| MOMUS | - | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
| LE CONSEILLER | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
| LA COMTESSE | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
| LA MARQUISE | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
| LE BOURGEOIS | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
| MERCURE | - | - | - | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
| UN GARCON MARCHAND | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
| UN CLERC | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
| UN PROVINCIAL | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
| UNE BOURGEOISE | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
| UN ABBÉ | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
| LA NOUVEAUTÉ | - | - | - | - | - | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | - | 11 |
| TROUPE DE CURIEUX | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
| LISANDRE | - | - | - | - | - | - | 0 | - | 0 | - | - | - | - | - | - | 0 |
| ÉLIANTE | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | 0 |
| LE NOUVELLISTE | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 0 |
| CLAUDINE | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | 0 |
| LE BARON | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | 0 |
| LA BARONNE | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | 0 |
| LE PAGE | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | 0 |
| LA CASCADE | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 1 | - | 1 |
| LA RIMAILLE | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | - | 4 |
| DEUX SUIVANTS | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7 | 7 |
| UN SUIVANT | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7 | 7 |
| ENSEMBLE | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 57 | 57 |

