Nombre de vers par scene dans
OMPHALE
LA MOTTE, Antoine Houdart de (1751)
Cliquez sur les entêtes de colonnes pour effectuer des tris.
| Scène vs Personnages | A.0, S.01 | A.1, S.01 | A.1, S.02 | A.1, S.03 | A.1, S.04 | A.2, S.01 | A.2, S.02 | A.2, S.03 | A.2, S.04 | A.2, S.05 | A.3, S.01 | A.3, S.02 | A.3, S.03 | A.3, S.04 | A.3, S.05 | A.3, S.06 | A.4, S.01 | A.4, S.02 | A.4, S.03 | A.4, S.04 | A.4, S.05 | A.5, S.01 | A.5, S.02 | A.5, S.03 | A.5, S.04 | A.5, S.05 | Total |
| LA PREMIÈRE GRÂCE | 23 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 23 |
| LES DEUX GRÂCES | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 |
| LE CHOEUR | 16 | - | - | - | 6 | - | - | 8 | - | - | - | - | - | 8 | - | - | - | - | - | 6 | - | - | 4 | - | - | - | 48 |
| LA SECONDE GRÂCE | 14 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 14 |
| JUNON | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8 |
| L'AMOUR | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 |
| IPHIS | - | 19 | - | 21.66 | - | - | 34 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | 3 | - | 2 | - | - | - | 14 | 5.84 | - | 109.5 |
| ALCIDE | - | - | 6 | 32.34 | 11 | - | - | 33 | 18.5 | - | - | - | - | - | - | 17.5 | - | 15 | 17.5 | - | 29 | - | - | - | 64.66 | - | 244.5 |
| OMPHALE | - | - | - | - | 17 | 17 | 18.5 | 1 | - | - | 7 | 12 | - | 4 | - | - | - | - | - | - | - | 12 | 8 | 15 | 2.5 | - | 114 |
| LE GRAND PRÊTRE | - | - | - | - | 19 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 19 |
| LE GRAND PRÊTRE, OMPHALE | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 |
| LES PRÊTRES, LES LYDIENS | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 |
| CÉPHISE | - | - | - | - | - | 5 | - | - | - | - | - | - | - | 29 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 34 |
| DORIS | - | - | - | - | - | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 |
| CÉPHISE, DORIS | - | - | - | - | - | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 |
| LE THÉBAIN, LA THÉBAINE | - | - | - | - | - | - | - | 12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 12 |
| OMPHALE, ALCIDE, LE CHOEUR | - | - | - | - | - | - | - | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 |
| OMPHALE, LE CHOEUR | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 | - | - | - | 7 |
| ARGINE | - | - | - | - | - | - | - | - | 29.5 | 12 | - | 2 | 16 | - | 12 | 36.5 | - | - | 12.5 | 29 | - | - | - | - | 2 | 17 | 168.5 |
| ALCIDE, ARGINE | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | - | - | - | - | - | - | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 12 |
| CÉPHISE, LE CHOEUR | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
| CHOEUR DE MAGICIENS | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | 2 |
| L'OMBRE | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 9 | - | - | - | - | - | - | 9 |
| OMPHALE, IPHIS | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 4 | - | 6 |
| OMPHALE, IPHIS, LE CHOEUR | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | - | 4 |

