Nombre de vers par scene dans
LA NOUVELLE MESSALINE
PIRON, Alexis (1772)
Cliquez sur les entêtes de colonnes pour effectuer des tris.
| Scène vs Personnages | A.1, S.01 | A.1, S.02 | A.1, S.0 | A.1, S.04 | A.1, S.06 | A.1, S.07 | A.1, S.08 | A.1, S.09 | A.1, S.10 | A.1, S.11 | A.1, S.12 | A.1, S.13 | A.1, S.14 | Total |
| CONINE | 20 | 17 | - | - | - | - | - | 10 | 3 | 4.34 | - | 10 | 1.66 | 66 |
| MESSALINE | 32 | - | 44.82 | - | 22 | - | 5.5 | - | - | - | - | - | - | 104.32 |
| VITUS | - | 12 | 10 | 1.5 | - | - | - | - | - | 20.83 | 11 | 5 | 10 | 70.33 |
| PINE | - | - | 5.18 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5.18 |
| MATRICIUS | - | - | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 |
| MATRICIUS, PINE, NOMBRILIS | - | - | 0.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.5 |
| NOMBRILIS | - | - | 2.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2.5 |
| LE GARDE | - | - | - | 2.5 | - | 4 | - | - | - | - | - | - | 22.34 | 28.84 |
| LE ROI | - | - | - | - | - | - | 6.5 | 11 | - | - | - | - | - | 17.5 |
| LE PREMIER GARDE | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 38 | 38 |
| LE SECOND GARDE | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 22 | 22 |

