Nombre de répliques par scene dans
LE CANDIDAT
de FLAUBERT, Gustave (1874)
Cliquez sur les entêtes de colonnes pour effectuer des tris.
| Scène vs Personnages | acte 1, sc 01 | acte 1, sc 02 | acte 1, sc 03 | acte 1, sc 04 | acte 1, sc 05 | acte 1, sc 06 | acte 1, sc 07 | acte 1, sc 08 | acte 1, sc 09 | acte 1, sc 10 | acte 1, sc 11 | acte 1, sc 12 | acte 1, sc 13 | acte 1, sc 14 | acte 2, sc 01 | acte 2, sc 02 | acte 2, sc 03 | acte 2, sc 04 | acte 2, sc 05 | acte 2, sc 06 | acte 2, sc 07 | acte 2, sc 08 | acte 2, sc 09 | acte 2, sc 10 | acte 2, sc 11 | acte 2, sc 12 | acte 2, sc 13 | acte 2, sc 14 | acte 3, sc 01 | acte 3, sc 02 | acte 3, sc 03 | acte 3, sc 04 | acte 3, sc 05 | acte 3, sc 06 | acte 3, sc 07 | acte 4, sc 01 | acte 4, sc 02 | acte 4, sc 03 | acte 4, sc 04 | acte 4, sc 05 | acte 4, sc 06 | acte 4, sc 07 | acte 4, sc 08 | acte 4, sc 09 | acte 4, sc 10 | acte 4, sc 11 | acte 4, sc 12 | Total |
| MUREL | 8 | 23 | 8 | 5 | 7 | - | - | - | - | 11 | 23 | 1 | 14 | 16 | - | 3 | 16 | 20 | 1 | 20 | - | - | - | 5 | 12 | - | - | 2 | - | 4 | - | - | 17 | 4 | 4 | - | - | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 232 |
| PIERRE | 8 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 9 | 1 | - | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | 24 |
| GRUCHET | - | 23 | 6 | 2 | 3 | 7 | 24 | - | - | 3 | - | - | 14 | 17 | - | 1 | - | - | - | 25 | 1 | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | 16 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 145 |
| MADAME ROUSSELIN | - | - | 13 | 5 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 | 17 | 1 | - | - | - | - | - | 6 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 52 |
| MISS ARABELLE | - | - | 4 | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 16 | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 3 | - | - | - | - | - | 3 | - | 35 |
| ONÉSIME | - | - | 12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 24 |
| LOUISE | - | - | 2 | 2 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | - | - | - | - | - | - | 1 | 14 | - | - | - | - | - | 23 |
| ROUSSELIN | - | - | - | 12 | 7 | 8 | 22 | 17 | 1 | 24 | 24 | - | - | - | - | - | - | 21 | - | - | 5 | 13 | 22 | 8 | 12 | 5 | - | 2 | 2 | 36 | 11 | 15 | 17 | 3 | 8 | - | 5 | 7 | 16 | 4 | 11 | 15 | 22 | 1 | 6 | 3 | 1 | 386 |
| TOUS | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 16 |
| MARCHAIS | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 12 | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | 25 |
| DODART | - | - | - | - | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 14 | 9 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 12 | - | 10 | - | - | - | - | - | - | 51 |
| BOUVIGNY | - | - | - | - | - | - | - | 18 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 16 | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 42 |
| HEURTELOT | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8 | - | - | - | - | 9 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 11 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 29 |
| HOMBOURG | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 9 | - | - | - | - | 28 |
| LEDRU | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 | - | - | - | - | - | 13 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 | - | - | - | - | 25 |
| VOINCHET | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | - | - | - | - | 14 |
| BEAUMESNIL | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 | - | - | - | - | 15 |
| LES ÉLECTEURS | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 |
| JULIEN | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 14 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 18 | 2 | - | - | - | - | - | - | 9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 43 |
| LE GARDE CHAMPÊTRE | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 | - | - | - | - | - | 2 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 15 |
| LA FOULE | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
| DES VOIX | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
| FÉLICITÉ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 |
| LE GARÇON DE CAFÉ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 |
| LE PRÉSIDENT | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8 |
| UN ÉLECTEUR | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 |
| L'AGRICULTEUR | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 |
| LE MENDIANT | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 | - | - | 5 |

