Nombre de répliques par scene dans
ENDYMION
de FONTENELLE, Bernard le Bouvier ou le Bouyer de (1731)
Cliquez sur les entêtes de colonnes pour effectuer des tris.
| Scène vs Personnages | acte 1, sc 01 | acte 1, sc 02 | acte 1, sc 03 | acte 1, sc 04 | acte 1, sc 05 | acte 2, sc 01 | acte 2, sc 02 | acte 2, sc 03 | acte 2, sc 04 | acte 3, sc 01 | acte 3, sc 02 | acte 3, sc 03 | acte 3, sc 04 | acte 3, sc 05 | acte 3, sc 06 | acte 4, sc 01 | acte 4, sc 02 | acte 4, sc 03 | acte 4, sc 04 | acte 4, sc 05 | acte 4, sc 06 | acte 5, sc 01 | acte 5, sc 02 | acte 5, sc 03 | acte 5, sc 04 | acte 5, sc 05 | Total |
| LYCORIS | 5 | 1 | - | - | 3 | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | 14 |
| LE SATYRE | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 |
| LE SATYRE, LYCORIS | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
| PAN | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | - | - | - | 3 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 11 |
| DIANE | - | 1 | 3 | 1 | 4 | - | - | 1 | 2 | - | - | 4 | 1 | 1 | - | - | 3 | 2 | 6 | 1 | - | - | 1 | 6 | 2 | 1 | 40 |
| ISMÈNE | - | - | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8 |
| DIANE, LYCORIS | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 |
| CHOEUR DE NYMPHES | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
| UNE NYMPHE | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 |
| CHOEUR DES NYMPHES | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
| LES NYMPHES | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
| LA NYMPHE | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
| ENSEMBLE | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 |
| ENDYMION | - | - | - | - | - | 4 | 2 | - | - | 1 | 3 | 4 | - | - | - | - | - | - | 6 | - | 1 | - | - | 6 | - | - | 27 |
| EURILAS | - | - | - | - | - | 3 | - | - | - | 1 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 |
| PREMIER BERGER | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
| UNE BERGÈRE | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
| UNE BERGÈRE, UN BERGER, EURILAS | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
| LE CHOEUR | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7 |
| ENDYMION, EURILAS | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
| UNE DRYADE | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
| LA DRYADE | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 |
| UNE HEURE | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 |
| DANSE DES HEURES | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 |
| CHOEUR DES HEURES | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 |
| UNE DES HEURES | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | - | - | - | - | - | - | 3 |
| TROUPE D'AMOURS | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | 1 |
| DEUX AMOURS | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | 1 |
| DEUX AUTRES AMOURS | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | 1 |
| DIANE, ENDYMION | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 1 |
| L'AMOUR | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 4 | 7 |
| CHOEUR DES AMOURS | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 3 |

