Nombre de répliques par scene dans
LE VÉRITABLE SAINT GENEST
de ROTROU, Jean (1648)
Cliquez sur les entêtes de colonnes pour effectuer des tris.
| Scène vs Personnages | acte 1, sc 01 | acte 1, sc 02 | acte 1, sc 03 | acte 1, sc 04 | acte 1, sc 05 | acte 2, sc 01 | acte 2, sc 02 | acte 2, sc 03 | acte 2, sc 04 | acte 2, sc 05 | acte 2, sc 06 | acte 2, sc 07 | acte 2, sc 08 | acte 2, sc 09 | acte 3, sc 01 | acte 3, sc 02 | acte 3, sc 03 | acte 3, sc 04 | acte 3, sc 05 | acte 3, sc 06 | acte 3, sc 07 | acte 3, sc 08 | acte 4, sc 01 | acte 4, sc 02 | acte 4, sc 03 | acte 4, sc 04 | acte 4, sc 05 | acte 4, sc 06 | acte 4, sc 07 | acte 4, sc 08 | acte 4, sc 09 | acte 5, sc 01 | acte 5, sc 02 | acte 5, sc 03 | acte 5, sc 04 | acte 5, sc 05 | acte 5, sc 06 | acte 5, sc 07 | Total |
| CAMILLE | 3 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 9 |
| VALÉRIE | 2 | 3 | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 1 | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 16 |
| LE PAGE | - | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 |
| DIOCLÉTIAN | - | - | 2 | 1 | 4 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | - | - | - | 1 | - | 6 | - | - | - | - | - | - | 1 | 2 | 1 | 23 |
| MAXIMIN | - | - | 2 | - | 2 | - | - | - | - | - | 2 | - | - | 1 | 1 | 8 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 | 21 |
| LE PAGE | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
| GENEST | - | - | - | - | 6 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | 9 | 1 | - | 1 | 9 | 1 | 1 | - | - | - | 38 |
| DECORATEUR | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 |
| MARCELE | - | - | - | - | - | - | - | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | - | 9 | 1 | - | - | 1 | 1 | 23 |
| VOIX DU CIEL | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
| PLANCIEN | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | 7 | - | - | - | - | - | - | 2 | 14 |
| ADRIAN | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 18 | - | - | 8 | - | - | 5 | 1 | - | - | - | 4 | 1 | 7 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 47 |
| FLAVIE | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 18 | - | - | - | - | 1 | 2 | 3 | - | - | - | 4 | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 31 |
| GEOLIER | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 | - | - | - | 4 |
| NATALIE | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 | 2 | 1 | - | - | - | - | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 16 |
| GARDE | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 |
| ANTHYME | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 |
| LENTULE | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 2 | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 5 |
| SOLDAT | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
| SERGESTE | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
| OCTAVE | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 4 | - | - | - | - | - | 1 | 2 | 9 |
| ALBIN | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 1 |

