Nombre de répliques par scene dans
ARLEQUIN MAHOMET
de LESAGE, Alain-René (1714)
Cliquez sur les entêtes de colonnes pour effectuer des tris.
| Scène vs Personnages | acte 1, sc 01 | acte 1, sc 02 | acte 1, sc 03 | acte 1, sc 04 | acte 1, sc 05 | acte 1, sc 06 | acte 1, sc 07 | acte 1, sc 08 | acte 1, sc 09 | acte 1, sc 10 | acte 1, sc 11 | Total |
| ARLEQUIN | 1 | 2 | 1 | 7 | 1 | 1 | - | 6 | - | 20 | 1 | 40 |
| DAHI | - | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 |
| BOUBEKIR | - | - | - | 7 | - | - | - | - | - | - | - | 7 |
| LE PRINCE | - | - | - | - | - | - | 1 | 6 | - | 1 | - | 8 |
| LA SUIVANTE | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 14 | 6 | 22 |
| LA PRINCESSE | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 6 | 1 | 8 |
| LE ROI | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7 | 5 | 12 |
| LE KAM | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | 4 |
| LE ROI, LE KAM | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 |

