Nombre de répliques par acte dans
LE MARTYRE DE MARIE-ANTOINETTE D'AUTRICHE
SAINT-AIGNAN, Etienne (1796)
Nombre de répliques par acte et personnage
| Personnages | ACTE I | ACTE II | ACTE III | ACTE IV | ACTE V | Total |
| UN DEPUTE | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| MEMBRE DU COMITE | 2 | 0 | 0 | 0 | 7 | 9 |
| LE PRESIDENT | 10 | 0 | 5 | 0 | 0 | 15 |
| UN MEMBRE | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 |
| AUTRE MEMBRE | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| DANTON | 4 | 0 | 5 | 0 | 0 | 9 |
| ROBESPIERRE | 8 | 4 | 10 | 20 | 8 | 50 |
| BARRÈRE | 16 | 0 | 20 | 8 | 5 | 49 |
| LE PREDIDENT | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| UN MEMBRE DU COMITE | 4 | 0 | 6 | 0 | 0 | 10 |
| LE MINISTRE | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| LE JACOBIN | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| LA REINE | 0 | 19 | 38 | 13 | 13 | 83 |
| MADAME ROYALE | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 5 |
| LE ROI | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 5 |
| MADAME ÉLISABETH | 0 | 5 | 16 | 0 | 0 | 21 |
| LE MAIRE | 0 | 5 | 25 | 11 | 0 | 41 |
| SIMON | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 6 |
| UN GARDE | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| UN GARDE DU MAIRE | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| UN AUTRE MEMBRE DU COMITE | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| UN AUTRE MEMBRE | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| L ACCUSATEUR | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 |
| LE GARDE | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| UN GARDE | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| LA SUIVANTE | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| SANTERRE | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 6 |
| LE GEOLIER | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 15 |
| UN DES GARDES | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| L'ENVOYÉ DE SANTERRE | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| L INCONNU | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| LE COMMANDANT | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| LE SANS CULOTTE | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 |
| TRONSON | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 |
| SECOND MEMBRE DU COMITE | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| L'AUTRE MEMBRE | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| LE CONSTITUTIONNEL | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 11 |
| LE ROYALISTE | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 9 |
| UN SECOND ROYALISTE | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| LE VIEILLARD | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| PREMIER ROYALISTE | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |

