Premier locuteur de chaque scène dans
IPHIGÉNIE
de ROTROU, Jean (1641)
Les noms de personnages en gras sont seuls dans leur scène.
| n° | Personnage | Acte | Scène |
| 1 | AGAMEMNON | 1 | 01 |
| 2 | AMYNTAS | 1 | 02 |
| 3 | LE VALET DE CHAMBRE | 1 | 03 |
| 4 | AGAMEMNON | 1 | 04 |
| 5 | AGAMEMNON | 1 | 05 |
| 6 | AGAMEMNON | 1 | 06 |
| 7 | AGAMEMNON | 1 | 07 |
| 8 | AMYNTAS | 2 | 01 |
| 9 | AMYNTAS | 2 | 02 |
| 10 | ULYSSE | 2 | 03 |
| 11 | CLYTEMNESTRE | 3 | 01 |
| 12 | AGAMEMNON | 3 | 02 |
| 13 | CLYTEMNESTRE | 3 | 03 |
| 14 | CLYTEMNESTRE | 3 | 04 |
| 15 | ACHILLE | 3 | 05 |
| 16 | AMYNTAS | 3 | 06 |
| 17 | ARDÉLIE | 4 | 01 |
| 18 | AGAMEMNON | 4 | 02 |
| 19 | ARDÉLIE | 4 | 03 |
| 20 | CLYTEMNESTRE | 4 | 04 |
| 21 | IPHIGÉNIE | 4 | 05 |
| 22 | ACHILLE | 4 | 06 |
| 23 | CALCHAS | 5 | 01 |
| 24 | IPHIGÉNIE | 5 | 02 |
| 25 | ACHILLE | 5 | 03 |
Graphique des primo-locuteur par scène
| AGAMEMNON | 7/25 | |||||||||||||||||||||||||
| AMYNTAS | 4/25 | |||||||||||||||||||||||||
| LE VALET DE CHAMBRE | 1/25 | |||||||||||||||||||||||||
| ULYSSE | 1/25 | |||||||||||||||||||||||||
| CLYTEMNESTRE | 4/25 | |||||||||||||||||||||||||
| ACHILLE | 3/25 | |||||||||||||||||||||||||
| ARDÉLIE | 2/25 | |||||||||||||||||||||||||
| IPHIGÉNIE | 2/25 | |||||||||||||||||||||||||
| CALCHAS | 1/25 |

