Premier locuteur de chaque scène dans
LES VISIONNAIRES
de DESMARETS de SAINT-SORLIN, Louis (1639)
Les noms de personnages en gras sont seuls dans leur scène.
| n° | Personnage | Acte | Scène |
| 1 | ARTABAZE | 1 | 01 |
| 2 | AMIDOR | 1 | 02 |
| 3 | AMIDOR | 1 | 03 |
| 4 | FILIDAN | 1 | 04 |
| 5 | FILIDAN | 1 | 05 |
| 6 | HESPÉRIE | 1 | 06 |
| 7 | LYSANDRE | 1 | 07 |
| 8 | PHALANTE | 2 | 01 |
| 9 | HESPÉRIE | 2 | 02 |
| 10 | SESTIANE | 2 | 03 |
| 11 | SESTIANE | 2 | 04 |
| 12 | ALCIDON | 2 | 05 |
| 13 | AMIDOR | 2 | 06 |
| 14 | FILIDAN | 3 | 01 |
| 15 | ARTABAZE | 3 | 02 |
| 16 | AMIDOR | 3 | 03 |
| 17 | PHALANTE | 3 | 04 |
| 18 | LYSANDRE | 3 | 05 |
| 19 | MÉLISSE | 4 | 01 |
| 20 | MÉLISSE | 4 | 02 |
| 21 | FILIDAN | 4 | 03 |
| 22 | FILIDAN | 4 | 04 |
| 23 | ARTABAZE | 4 | 05 |
| 24 | ALCIDON | 4 | 06 |
| 25 | ARTABAZE | 4 | 07 |
| 26 | ALCIDON | 5 | 01 |
| 27 | ALCIDON | 5 | 02 |
| 28 | LYSANDRE | 5 | 03 |
| 29 | LYSANDRE | 5 | 04 |
| 30 | LYSANDRE | 5 | 05 |
| 31 | FILIDAN | 5 | 06 |
| 32 | FILIDAN | 5 | 07 |
| 33 | LYSANDRE | 5 | 08 |
| 34 | ARTABAZE | 5 | 09 |
Graphique des primo-locuteur par scène
| ARTABAZE | 5/34 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AMIDOR | 4/34 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FILIDAN | 7/34 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HESPÉRIE | 2/34 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LYSANDRE | 6/34 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PHALANTE | 2/34 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SESTIANE | 2/34 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ALCIDON | 4/34 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MÉLISSE | 2/34 |

