Premier locuteur de chaque scène dans
L'AVOCAT PATELIN
de BRUEYS et PALAPRAT (1706)
Les noms de personnages en gras sont seuls dans leur scène.
| n° | Personnage | Acte | Scène |
| 1 | MONSIEUR PATELIN | 1 | 01 |
| 2 | MONSIEUR PATELIN | 1 | 02 |
| 3 | MONSIEUR PATELIN | 1 | 03 |
| 4 | MONSIEUR GUILLAUME | 1 | 04 |
| 5 | MONSIEUR PATELIN | 1 | 05 |
| 6 | MONSIEUR GUILLAUME | 1 | 06 |
| 7 | MONSIEUR GUILLAUME | 1 | 07 |
| 8 | HENRIETTE | 1 | 08 |
| 9 | MONSIEUR PATELIN | 1 | 09 |
| 10 | MONSIEUR GUILLAUME | 2 | 01 |
| 11 | MONSIEUR PATELIN | 2 | 01 |
| 12 | MADAME-PATELIN | 2 | 03 |
| 13 | MADAME-PATELIN | 2 | 04 |
| 14 | MONSIEUR-BARTOLIN | 2 | 05 |
| 15 | COLETTE | 2 | 06 |
| 16 | MONSIEUR PATELIN | 2 | 07 |
| 17 | MONSIEUR-BARTOLIN | 3 | 01 |
| 18 | MONSIEUR GUILLAUME | 3 | 02 |
| 19 | MONSIEUR PATELIN | 3 | 03 |
| 20 | COLETTE | 3 | 04 |
| 21 | MONSIEUR-BARTOLIN | 3 | 05 |
| 22 | MONSIEUR PATELIN | 3 | 06 |
| 23 | MONSIEUR-BARTOLIN | 3 | 07 |
| 24 | MONSIEUR-BARTOLIN | 3 | 08 |
| 25 | MONSIEUR PATELIN | 3 | 09 |
| 26 | LE-PAYSAN | 3 | 10 |
Graphique des primo-locuteur par scène
| MONSIEUR PATELIN | 10/26 | |||||||||||||||||||||||||
| MONSIEUR GUILLAUME | 5/26 | |||||||||||||||||||||||||
| HENRIETTE | 1/26 | |||||||||||||||||||||||||
| MADAME PATELIN | 2/26 | |||||||||||||||||||||||||
| MONSIEUR BARTOLIN | 5/26 | |||||||||||||||||||||||||
| COLETTE | 2/26 | |||||||||||||||||||||||||
| LE PAYSAN | 1/26 |

