Premier locuteur de chaque scène dans
LA JUIVE DE CONSTANTINE
de GAUTIER, Théophile (1882)
Les noms de personnages en gras sont seuls dans leur scène.
| n° | Personnage | Acte | Scène |
| 1 | DOMINIQUE | 1 | 01 |
| 2 | DOMINIQUE | 1 | 02 |
| 3 | BEN AÏSSA | 1 | 03 |
| 4 | NATHAN | 1 | 04 |
| 5 | NATHAN | 1 | 05 |
| 6 | NATHAN | 1 | 06 |
| 7 | MAURICE | 1 | 07 |
| 8 | SAINT-AUBIN | 1 | 08 |
| 9 | BOU-TALEB | 1 | 09 |
| 10 | DOMINIQUE | 1 | 10 |
| 11 | MAURICE | 1 | 11 |
| 12 | KADIDJA | 1 | 12 |
| 13 | BEN AÏSSA | 1 | 13 |
| 14 | BETHSABÉE | 2 | 01 |
| 15 | LÉA | 2 | 02 |
| 16 | BETHSABÉE | 2 | 03 |
| 17 | BETHSABÉE | 2 | 04 |
| 18 | NATHAN | 2 | 05 |
| 19 | NATHAN | 2 | 06 |
| 20 | LÉA | 2 | 07 |
| 21 | BETHSABÉE | 2 | 08 |
| 22 | PREMIER RABBIN | 3 | 01 |
| 23 | NATHAN | 3 | 02 |
| 24 | CHOEUR | 3 | 03 |
| 25 | MAURICE | 3 | 04 |
| 26 | DOMINIQUE | 4 | 01 |
| 27 | BOU-TALEB | 4 | 02 |
| 28 | BEN AÏSSA | 4 | 03 |
| 29 | SAINT-AUBIN | 4 | 04 |
| 30 | MAURICE | 4 | 05 |
| 31 | BEN AÏSSA | 4 | 06 |
| 32 | BOU-TALEB | 4 | 07 |
| 33 | BOU-TALEB | 4 | 08 |
| 34 | BOU-TALEB | 4 | 09 |
| 35 | BEN AÏSSA | 4 | 10 |
| 36 | KADIDJA | 4 | 11 |
| 37 | BEN AÏSSA | 5 | 01 |
| 38 | NATHAN | 5 | 02 |
| 39 | LÉA | 5 | 03 |
| 40 | MAURICE | 5 | 04 |
| 41 | LÉA | 5 | 05 |
| 42 | NATHAN | 5 | 06 |
| 43 | MAURICE | 5 | 07 |
| 44 | MAURICE | 5 | 08 |
| 45 | L'OFFICIER | 5 | 09 |
| 46 | BOU-TALEB | 6 | 01 |
| 47 | LÉA | 6 | 02 |
| 48 | KADIDJA | 6 | 03 |
| 49 | KADIDJA | 6 | 04 |
| 50 | KADIDJA | 6 | 05 |
| 51 | PREMIER RABBIN | 6 | 06 |
| 52 | MAURICE | 6 | 07 |
Graphique des primo-locuteur par scène
| DOMINIQUE | 4/52 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BEN AÏSSA | 6/52 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NATHAN | 8/52 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MAURICE | 8/52 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SAINT AUBIN | 2/52 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BOU TALEB | 6/52 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KADIDJA | 5/52 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BETHSABÉE | 4/52 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LÉA | 5/52 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PREMIER RABBIN | 2/52 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHOEUR | 1/52 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| L'OFFICIER | 1/52 |

