Présence des personnages parlants par scène dans
CADMUS et HERMIONE
de QUINAULT, Philippe (1673)
Cliquez sur les entêtes de colonnes pour effectuer des tris.
| Présence des personnages par scène | prol 1, sc 01 | acte 2, sc 01 | acte 2, sc 02 | acte 2, sc 03 | acte 2, sc 04 | acte 2, sc 05 | acte 2, sc 06 | acte 3, sc 01 | acte 3, sc 02 | acte 3, sc 03 | acte 3, sc 04 | acte 3, sc 05 | acte 3, sc 06 | acte 4, sc 01 | acte 4, sc 02 | acte 4, sc 03 | acte 4, sc 04 | acte 4, sc 05 | acte 4, sc 06 | acte 4, sc 07 | acte 5, sc 01 | acte 5, sc 02 | acte 5, sc 03 | acte 5, sc 04 | acte 5, sc 05 | acte 5, sc 06 | acte 5, sc 07 | acte 6, sc 01 | acte 6, sc 02 | acte 6, sc 03 | Total |
| PALÈS | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| MÉLISSE | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| PALÈS, MÉLISSE | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| LE CHOEUR | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| PAN | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| CHOEURS | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| L'ENVIE | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| LE SOLEIL | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| PALÈS, MÉLISSE | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| PALÈS, MELISSE, PAN | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ARCHAS | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| PREMIER PRINCE TYRIEN | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| LES DEUX PRINCES TYRIENS | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| CADMUS | 13 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| DEUXIÈME PRINCE TYRIEN | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ARBAS | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| HERMIONE | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| AGLANTE | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| CHARITE | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| LA NOURRICE | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ARBAS,AFRICAINS | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| PREMIER AFRICAIN | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ARBAS, AFRICAINS | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| DEUXIÈME AFRICAIN | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| LE GÉANT | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| JUNON | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| PALLAS | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| CHARITE, ARBAS | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| HERMIONE, CADMUS | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| L'AMOUR | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| LES DEUX PRINCES, ARBAS | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| LES DEUX AFRICAINS | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| LE GRAND SACRIFICATEUR | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| LE CHOEUR DES SACRIFICATEURS | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| MARS | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| L'AMOUR, CADMUS | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ECHION | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| HERMIONE, CADMUS | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| TOUS ENSEMBLE | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| JUPITER | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| TOUS LES CHOEURS | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| L'HYMEN | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| LES CHOEURS | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| VÉNUS | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ARBAS, LA NOURRICE | 1 |

