Nombre de caractères de texte par personnages :
CARACATACA ET CARACATAQUÉ
de
GUEULLETTE, Thomas-Simon
Nombre de caractères par acte et personnage
| Personnages | ACTE I | ACTE II | ACTE III | Total |
| LE MAÎTRE | 2 715 | --- | 1 210 | 3 925 |
| GILLES | 4 787 | 5 652 | 3 999 | 14 438 |
| DIVERTISSANT | 332 | --- | --- | 332 |
| SANS-QUARTIER | 3 545 | --- | 2 759 | 6 304 |
| GILLETTE | 2 146 | 1 425 | 6 724 | 10 295 |
| LE MAGICIEN | --- | 5 269 | --- | 5 269 |
| MONSIEUR SUC | --- | 102 | --- | 102 |
| MONSIEUR CORNIBUS | --- | 2 484 | --- | 2 484 |
| Total | 13 525 | 14 932 | 14 692 | 43149 |
Graphique du nombre de répliques par acte et personnage
|
Pourcentage du nombre de caractères par acte et personnage
| Personnages | ACTE I | ACTE II | ACTE III | Total |
| LE MAÎTRE | 6,29 | 0,00 | 2,80 | 9,10 |
| GILLES | 11,09 | 13,10 | 9,27 | 33,46 |
| DIVERTISSANT | 0,77 | 0,00 | 0,00 | 0,77 |
| SANS-QUARTIER | 8,22 | 0,00 | 6,39 | 14,61 |
| GILLETTE | 4,97 | 3,30 | 15,58 | 23,86 |
| LE MAGICIEN | 0,00 | 12,21 | 0,00 | 12,21 |
| MONSIEUR SUC | 0,00 | 0,24 | 0,00 | 0,24 |
| MONSIEUR CORNIBUS | 0,00 | 5,76 | 0,00 | 5,76 |
| Total | 31,34 | 34,61 | 34,05 | 100,00 |

