Nombre de caractères de texte par personnages :
LES COUPLETS EN PROCÈS
de
DORNEVAL, LESAGE
Nombre de caractères par acte et personnage
| Personnages | Total | |
| MAÎTRE GROSSEL | 5 126 | 5 126 |
| FLON-FLON | 893 | 893 |
| LA COMÈRE VOIRE | 775 | 775 |
| CHOEUR de VIEUX COUPLETS | 44 | 44 |
| MAÎTRE GOUFFIN | 2 743 | 2 743 |
| LE MENUET | 438 | 438 |
| LA MUSETTE | 391 | 391 |
| LE PRÉSIDENT | 1 060 | 1 060 |
| LE GREFFIER | 294 | 294 |
| MAÎTRE BABILLARY | 187 | 187 |
| CHOEUR | 10 | 10 |
| Total | 11 961 | 11961 |
Graphique du nombre de répliques par acte et personnage
|
Pourcentage du nombre de caractères par acte et personnage
| Personnages | Total | |
| MAÎTRE GROSSEL | 42,86 | 42,86 |
| FLON-FLON | 7,47 | 7,47 |
| LA COMÈRE VOIRE | 6,48 | 6,48 |
| CHOEUR de VIEUX COUPLETS | 0,37 | 0,37 |
| MAÎTRE GOUFFIN | 22,93 | 22,93 |
| LE MENUET | 3,66 | 3,66 |
| LA MUSETTE | 3,27 | 3,27 |
| LE PRÉSIDENT | 8,86 | 8,86 |
| LE GREFFIER | 2,46 | 2,46 |
| MAÎTRE BABILLARY | 1,56 | 1,56 |
| CHOEUR | 0,08 | 0,08 |
| Total | 100,00 | 100,00 |

