Nombre de caractères de texte par personnages :
LE RÉVEIL D'ÉPIMÉNIDE À PARIS.
de
CARBON DE FLINS, Claude-Marie
Nombre de caractères par acte et personnage
| Personnages | LE RÉVEIL D'ÉPIMÉNIDE | Total |
| JOSÉPHINE | 3 782 | 3 782 |
| ARISTE | 4 525 | 4 525 |
| D'HARCOURT | 3 291 | 3 291 |
| ÉPIMÉNIDE | 7 104 | 7 104 |
| JOSEPHINE | 188 | 188 |
| GORGI | 1 643 | 1 643 |
| MADAME BROCHURE | 1 784 | 1 784 |
| RATURE | 1 468 | 1 468 |
| FATRAS | 1 646 | 1 646 |
| DHARCOURT | 132 | 132 |
| CRISANTE | 883 | 883 |
| NICOLAS | 1 147 | 1 147 |
| L'ABBÉ | 1 871 | 1 871 |
| CABRIOLE | 1 576 | 1 576 |
| DAMON | 1 028 | 1 028 |
| UN-TAILLEUR | 34 | 34 |
| LE-TAILLEUR | 14 | 14 |
| LE-PROCUREUR | 15 | 15 |
| LE-NOTAIRE | 15 | 15 |
| Total | 32 146 | 32146 |
Graphique du nombre de répliques par acte et personnage
|
Pourcentage du nombre de caractères par acte et personnage
| Personnages | LE RÉVEIL D'ÉPIMÉNIDE | Total |
| JOSÉPHINE | 11,77 | 11,77 |
| ARISTE | 14,08 | 14,08 |
| D'HARCOURT | 10,24 | 10,24 |
| ÉPIMÉNIDE | 22,10 | 22,10 |
| JOSEPHINE | 0,58 | 0,58 |
| GORGI | 5,11 | 5,11 |
| MADAME BROCHURE | 5,55 | 5,55 |
| RATURE | 4,57 | 4,57 |
| FATRAS | 5,12 | 5,12 |
| DHARCOURT | 0,41 | 0,41 |
| CRISANTE | 2,75 | 2,75 |
| NICOLAS | 3,57 | 3,57 |
| L'ABBÉ | 5,82 | 5,82 |
| CABRIOLE | 4,90 | 4,90 |
| DAMON | 3,20 | 3,20 |
| UN-TAILLEUR | 0,11 | 0,11 |
| LE-TAILLEUR | 0,04 | 0,04 |
| LE-PROCUREUR | 0,05 | 0,05 |
| LE-NOTAIRE | 0,05 | 0,05 |
| Total | 100,00 | 100,00 |

