Premier locuteur de chaque scène dans
HÉRODE
de NADAL, Augustin (1709)
Les noms de personnages en gras sont seuls dans leur scène.
| n° | Personnage | Acte | Scène |
| 1 | SALOMÉ | 1 | 01 |
| 2 | PHILON | 1 | 02 |
| 3 | ALEXANDRE | 1 | 03 |
| 4 | SALOMÉ | 1 | 04 |
| 5 | PHILON | 1 | 05 |
| 6 | SALOMÉ | 1 | 06 |
| 7 | ANTIPATER | 1 | 07 |
| 8 | PHÉNICE | 1 | 01 |
| 9 | ANTIPATER | 1 | 02 |
| 10 | ALEXANDRE | 1 | 03 |
| 11 | HÉRODE | 1 | 04 |
| 12 | HÉRODE | 1 | 05 |
| 13 | SALOMÉ | 1 | 06 |
| 14 | SALOMÉ | 1 | 07 |
| 15 | PHÉDIME | 1 | 08 |
| 16 | THIRRON | 3 | 01 |
| 17 | SALOMÉ | 3 | 02 |
| 18 | ALEXANDRE | 3 | 03 |
| 19 | PHILON | 3 | 04 |
| 20 | ALEXANDRE | 3 | 05 |
| 21 | PHÉNICE | 4 | 01 |
| 22 | ANTIPATER | 4 | 02 |
| 23 | ANTIPATER | 4 | 03 |
| 24 | ANTIPATER | 4 | 04 |
| 25 | HÉRODE | 4 | 05 |
| 26 | ACHAS | 4 | 06 |
| 27 | HÉRODE | 4 | 07 |
| 28 | HÉRODE | 4 | 08 |
| 29 | ALEXANDRE | 5 | 01 |
| 30 | ALEXANDRE | 5 | 02 |
| 31 | HÉRODE | 5 | 03 |
| 32 | ACHAS | 5 | 04 |
| 33 | THIRRON | 5 | 05 |
| 34 | HÉRODE | 5 | 06 |
| 35 | NARBAL | 5 | 07 |
| 36 | SALOMÉ | 5 | 08 |
| 37 | HÉRODE | 5 | 09 |
Graphique des primo-locuteur par scène
| SALOMÉ | 6/37 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| PHÉNICE | 2/37 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| PHILON | 3/37 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ANTIPATER | 5/37 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ALEXANDRE | 5/37 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| HÉRODE | 8/37 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| PHÉDIME | 1/37 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| THIRRON | 2/37 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ACHAS | 2/37 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| NARBAL | 1/37 |

