Premier locuteur de chaque scène dans
ATTENDEZ-MOI SOUS L'ORME
de REGNARD, Jean-Francois (1694)
Les noms de personnages en gras sont seuls dans leur scène.
n° | Personnage | Acte | Scène |
1 | PASQUIN | 1 | 01 |
2 | PASQUIN | 1 | 02 |
3 | PASQUIN | 1 | 03 |
4 | LISETTE | 1 | 04 |
5 | LISETTE | 1 | 05 |
6 | AGATHE | 1 | 06 |
7 | LISETTE | 1 | 07 |
8 | PASQUIN | 1 | 08 |
9 | PASQUIN | 1 | 09 |
10 | PASQUIN | 1 | 10 |
11 | DORANTE | 1 | 11 |
12 | AGATHE | 1 | 12 |
13 | DORANTE | 1 | 13 |
14 | AGATHE | 1 | 14 |
15 | COLIN | 1 | 15 |
16 | LISETTE | 1 | 16 |
17 | DORANTE | 1 | 17 |
18 | NANETTE | 1 | 18 |
19 | DORANTE | 1 | 19 |
20 | PASQUIN | 1 | 20 |
21 | ATGATHE | 1 | 21 |
22 | LE-CHOEUR | 1 | 22 |
23 | DORANTE | 1 | 23 |
24 | DORANTE | 1 | 24 |
Graphique des primo-locuteur par scène
PASQUIN | 7/24 | ||||||||||||||||||||||||
LISETTE | 4/24 | ||||||||||||||||||||||||
AGATHE | 3/24 | ||||||||||||||||||||||||
DORANTE | 6/24 | ||||||||||||||||||||||||
COLIN | 1/24 | ||||||||||||||||||||||||
NANETTE | 1/24 | ||||||||||||||||||||||||
ATGATHE | 1/24 | ||||||||||||||||||||||||
LE CHOEUR | 1/24 |