Premier locuteur de chaque scène dans
ARLEQUIN GENTILHOMME PAR HASARD
de BIANCOLELLI, Pierre François (1712)
Les noms de personnages en gras sont seuls dans leur scène.
n° | Personnage | Acte | Scène |
1 | COLOMBINE | 1 | 01 |
2 | ARLEQUIN | 1 | 02 |
3 | GÉRONTE | 1 | 03 |
4 | SCARAMOUCHE | 1 | 04 |
5 | LE DOCTEUR | 1 | 05 |
6 | OCTAVE | 1 | 06 |
7 | COLOMBINE | 1 | 07 |
8 | PIERROT | 1 | 08 |
9 | ARLEQUIN | 1 | 09 |
10 | ISABELLE | 1 | 10 |
11 | LÉANDRE | 1 | 11 |
12 | LE DOCTEUR | 1 | 12 |
13 | 1 | 13 | |
14 | ISABELLE | 1 | 14 |
15 | ISABELLE | 1 | 15 |
16 | SCARAMOUCHE | 1 | 01 |
17 | PIERROT | 1 | 02 |
18 | LE DOCTEUR | 1 | 03 |
19 | GÉRONTE | 1 | 04 |
20 | GÉRONTE | 1 | 05 |
21 | OCTAVE | 1 | 06 |
22 | GÉRONTE | 1 | 07 |
23 | LE DOCTEUR | 1 | 02 |
24 | GÉRONTE | 1 | 09 |
25 | ARLEQUIN | 1 | 10 |
26 | GÉRONTE | 1 | 11 |
27 | OCTAVE | 1 | 12 |
28 | OCTAVE | 1 | 13 |
29 | ARLEQUIN | 1 | 14 |
30 | LE DOCTEUR | 1 | 15 |
31 | LE DOCTEUR | 1 | 16 |
32 | GÉRONTE | 1 | 17 |
33 | LÉANDRE | 1 | 18 |
34 | PIERROT | 1 | 19 |
35 | LE DOCTEUR | 1 | 20 |
36 | SCARAMOUCHE | 1 | 21 |
37 | SCARAMOUCHE | 1 | 22 |
38 | SCARAMOUCHE | 3 | 01 |
39 | LE DOCTEUR | 3 | 02 |
40 | LE DOCTEUR | 3 | 03 |
41 | GÉRONTE | 3 | 04 |
42 | SCARAMOUCHE | 3 | 05 |
43 | COLOMBINE | 3 | 06 |
44 | ARLEQUIN | 3 | 07 |
45 | OCTAVE | 3 | 08 |
46 | ISABELLE | 3 | 09 |
47 | MEZZETIN | 3 | 10 |
48 | ISABELLE | 3 | 11 |
49 | COLOMBINE | 3 | 12 |
50 | LÉANDRE | 3 | 13 |
51 | LA CHANTEUSE | 3 | 14 |
Graphique des primo-locuteur par scène
COLOMBINE | 4/51 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SCARAMOUCHE | 6/51 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ARLEQUIN | 5/51 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PIERROT | 3/51 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LE DOCTEUR | 9/51 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GÉRONTE | 8/51 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
OCTAVE | 4/51 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ISABELLE | 5/51 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LÉANDRE | 3/51 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1/51 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MEZZETIN | 1/51 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LA CHANTEUSE | 1/51 |