Présence des personnages parlants par scène dans
LE PÈRE PRUDENT ET ÉQUITABLE
de MARIVAUX (1712)
Cliquez sur les entêtes de colonnes pour effectuer des tris.
| Présence des personnages par scène | acte 1, sc 01 | acte 1, sc 02 | acte 1, sc 03 | acte 1, sc 04 | acte 1, sc 05 | acte 1, sc 06 | acte 1, sc 07 | acte 1, sc 08 | acte 1, sc 09 | acte 1, sc 10 | acte 1, sc 11 | acte 1, sc 12 | acte 1, sc 13 | acte 1, sc 14 | acte 1, sc 15 | acte 1, sc 16 | acte 1, sc 17 | acte 1, sc 18 | acte 1, sc 19 | acte 1, sc 20 | acte 1, sc 21 | acte 1, sc 22 | acte 1, sc 23 | acte 1, sc 24 | acte 1, sc 25 | Total |
| DÉMOCRITE | 16 | |||||||||||||||||||||||||
| PHILINE | 6 | |||||||||||||||||||||||||
| TOINETTE | 8 | |||||||||||||||||||||||||
| CLÉANDRE | 3 | |||||||||||||||||||||||||
| CRISPIN | 14 | |||||||||||||||||||||||||
| MAITRE JACQUES | 3 | |||||||||||||||||||||||||
| ARISTE | 4 | |||||||||||||||||||||||||
| LE CHEVALIER | 3 | |||||||||||||||||||||||||
| LE FINANCIER | 6 | |||||||||||||||||||||||||
| FRONTIN | 1 |

