Présence des personnages parlants par scène dans
LES FAUSSES CONFIDENCES
de MARIVAUX (1738)
Cliquez sur les entêtes de colonnes pour effectuer des tris.
| Présence des personnages par scène | acte 1, sc 01 | acte 1, sc 02 | acte 1, sc 03 | acte 1, sc 04 | acte 1, sc 05 | acte 1, sc 06 | acte 1, sc 07 | acte 1, sc 08 | acte 1, sc 09 | acte 1, sc 10 | acte 1, sc 11 | acte 1, sc 12 | acte 1, sc 13 | acte 1, sc 14 | acte 1, sc 15 | acte 1, sc 16 | acte 1, sc 17 | acte 2, sc 01 | acte 2, sc 02 | acte 2, sc 03 | acte 2, sc 04 | acte 2, sc 05 | acte 2, sc 06 | acte 2, sc 07 | acte 2, sc 08 | acte 2, sc 09 | acte 2, sc 10 | acte 2, sc 11 | acte 2, sc 12 | acte 2, sc 13 | acte 2, sc 14 | acte 2, sc 15 | acte 2, sc 16 | acte 2, sc 17 | acte 3, sc 01 | acte 3, sc 02 | acte 3, sc 03 | acte 3, sc 04 | acte 3, sc 05 | acte 3, sc 06 | acte 3, sc 07 | acte 3, sc 08 | acte 3, sc 09 | acte 3, sc 10 | acte 3, sc 11 | acte 3, sc 12 | acte 3, sc 13 | Total |
| ARLEQUIN | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DORANTE | 23 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DUBOIS | 15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MONSIEUR REMY | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MARTON | 27 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ARAMINTE | 24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| UN DOMESTIQUE | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MADAME ARGANTE | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LE COMTE | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LE GARÇON | 2 |

