Nombre de caractères de texte par personnages :

ORESTE
de
VOLTAIRE

Nombre de caractères par acte et personnage

 Personnages  ACTE I  ACTE II  ACTE III  ACTE IV  ACTE V   Total 
 IPHISE2 779 2 054 289 734 2 240 8 096
 PAMMÈNE1 436 1 389 2 723 420 1 109 7 077
 ÉLECTRE5 824 4 045 2 326 7 550 3 389 23 134
 CLYTEMNESTRE5 471 2 575 1 412 734 2 041 12 233
 ÉGISTHE2 425 2 270 2 056 349 1 997 9 097
 ORESTE---3 088 5 119 2 089 1 141 11 437
 PYLADE---1 468 2 146 1 512 2 239 7 365
 DIMAS------------265 265
 Total17 93516 88916 07113 38814 42178704

Graphique du nombre de répliques par acte et personnage

 Locuteurs2320 4640 6960 9280 11600 13920 16240 18560 20880 23200 
 IPHISE 59.89224137931 44.26724137931 6.2284482758621 15.818965517241 48.275862068966
 PAMMÈNE 30.948275862069 29.935344827586 58.685344827586 9.051724137931 23.900862068966
 ÉLECTRE 125.51724137931 87.176724137931 50.129310344828 162.71551724138 73.038793103448
 CLYTEMNESTRE 117.90948275862 55.495689655172 30.431034482759 15.818965517241 43.987068965517
 ÉGISTHE 52.262931034483 48.922413793103 44.310344827586 7.5215517241379 43.038793103448
 ORESTE 66.551724137931 110.32327586207 45.021551724138 24.590517241379
 PYLADE 31.637931034483 46.25 32.586206896552 48.254310344828
 DIMAS 5.7112068965517

Pourcentage du nombre de caractères par acte et personnage

 Personnages  ACTE I  ACTE II  ACTE III  ACTE IV  ACTE V   Total
IPHISE3,532,610,370,932,8510,29
PAMMÈNE1,821,763,460,531,418,99
ÉLECTRE7,405,142,969,594,3129,39
CLYTEMNESTRE6,953,271,790,932,5915,54
ÉGISTHE3,082,882,610,442,5411,56
ORESTE0,003,926,502,651,4514,53
PYLADE0,001,872,731,922,849,36
DIMAS0,000,000,000,000,340,34
Total22,7921,4620,4217,0118,32100,00

 [PDF]  [TXT]  [XML] 

 

 Edition

 Répliques par acte

 Caractères par acte

 Présence par scène

 Caractères par acte

 Taille des scènes

 Répliques par scène

 Vers par acte

 Vers par scène

 Primo-locuteur

 

 Vocabulaire par acte

 Vocabulaire par perso.

 Long. mots par acte

 Long. mots par perso.

 

 Didascalies


Licence Creative Commons