Nombre de vers par scene dans
LA MORT DE CÉSAR
SCUDERY, Georges de (1637)
Cliquez sur les entêtes de colonnes pour effectuer des tris.
| Scène vs Personnages | A.P, S.01 | A.1, S.01 | A.1, S.02 | A.2, S.01 | A.2, S.02 | A.2, S.03 | A.2, S.04 | A.3, S.01 | A.3, S.02 | A.3, S.03 | A.3, S.04 | A.4, S.01 | A.4, S.02 | A.4, S.03 | A.4, S.04 | A.4, S.05 | A.4, S.06 | A.4, S.07 | A.4, S.08 | A.5, S.01 | A.5, S.02 | A.5, S.03 | A.5, S.04 | A.5, S.05 | A.5, S.06 | A.5, S.07 | Total |
| LE TIBRE | 36 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 36 |
| LA SEINE | 72 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 72 |
| BRUTE | - | 95 | 33.5 | - | - | 39 | 11 | - | 47.5 | - | - | - | 13 | 16 | - | 15 | 9.5 | - | 3.5 | - | - | - | 47.5 | 33 | - | - | 363.5 |
| CASSIE | - | 51 | - | - | - | 20 | 17 | - | 8.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 | - | - | - | 16.5 | - | - | - | 118 |
| PORCIE | - | - | 56.5 | - | - | - | 17 | - | - | - | 21 | - | - | - | 24 | - | - | - | - | - | - | - | - | 15 | - | - | 133.5 |
| LÉPIDE | - | - | - | 25.5 | - | - | - | 1 | - | - | - | 1 | 4 | - | - | - | - | 0.5 | - | 4 | - | - | - | - | - | - | 36 |
| ANTOINE | - | - | - | 36.5 | - | - | - | 45.5 | - | - | - | 25 | 5 | - | - | - | - | 1 | - | 36 | - | - | - | - | 92 | 15 | 256 |
| CALPHURNIE | - | - | - | - | 49.5 | - | - | - | - | - | 13 | - | - | 17 | - | - | - | - | - | - | 16.5 | 3.5 | - | - | 4 | - | 103.5 |
| CÉSAR | - | - | - | - | 28.5 | - | - | 63 | - | - | - | 47 | 7 | 5 | - | 4 | 0.5 | - | 15.5 | - | - | - | - | - | - | - | 170.5 |
| PHILIPPUS | - | - | - | - | - | - | - | 0.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.5 | - | - | - | - | 1 |
| LABEO | - | - | - | - | - | - | - | - | 11 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 11 |
| QUINTUS | - | - | - | - | - | - | - | - | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8 |
| ALBIN | - | - | - | - | - | - | - | - | 11 | - | - | - | - | - | - | - | - | 7.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | 18.5 |
| ARTEMIDORE | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8 | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 |
| ÉMILIE | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 21.5 | - | - | - | - | - | 21.5 |
| UN CITOYEN | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | - | 4 |
| UN AUTRE CITOYEN | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 13 | 13 |

