Nombre de vers par scene dans
LE VIEILLARD AMOUREUX
PASCAL, Françoise (1664)
Cliquez sur les entêtes de colonnes pour effectuer des tris.
| Scène vs Personnages | A.1, S.01 | A.1, S.02 | A.1, S.03 | A.1, S.04 | A.1, S.05 | A.1, S.06 | A.1, S.07 | A.1, S.08 | A.1, S.09 | A.1, S.10 | A.1, S.0 | A.1, S.12 | A.1, S.13 | A.1, S.14 | A.1, S.15 | A.1, S.16 | Total |
| PHILIIN | 12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 12 |
| LE VIEILLARD | 31 | - | - | - | - | - | - | - | - | 23 | 37 | - | - | 46 | - | - | 137 |
| PHILIPIN | 28 | 11 | 24.16 | 13.5 | 38.5 | 0.5 | - | 27.5 | 49 | 51.5 | 23 | 9 | - | 3.5 | 14 | 13.5 | 306.66 |
| ISABELLE | - | - | 18 | - | 7 | 2 | 2.5 | 4.5 | 9 | - | 9 | 3 | 11 | 7.5 | - | - | 73.5 |
| DORINE | - | - | 37.5 | - | 13.5 | 3.5 | 4 | 18.5 | 14.5 | - | 4.5 | 3 | 3 | - | - | 7.5 | 109.5 |
| UN DES SOLDATS | - | - | - | 0.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.5 |
| LE SOLDAT | - | - | - | 9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 9 |
| PHILPIN | - | - | - | - | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 |
| CLÉANDRE | - | - | - | - | - | - | 5 | 7 | 15 | - | 41 | 4 | 15 | 46 | - | - | 133 |
| - | - | - | - | - | - | - | - | 0.5 | - | - | - | - | 1 | - | - | 1.5 | |
| PHLIPIN | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | - | - | 3 |

